PIB a precios de mercado: series vinculadas (UMN actual) - Ranking de países

Definición: GDP at purchaser's prices is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. This series has been linked to produce a consistent time series to counteract breaks in series over time due to changes in base years, source data and methodologies. Thus, it may not be comparable with other national accounts series in the database for historical years. Data are in current local currency.

Fuente: Estimaciones del personal del Banco Mundial sobre la base de los archivos de datos de las cuentas nacionales del Banco Mundial, las cuentas nacionales de la OCDE y la base de datos de las Perspectivas de la economía mundial (WEO) del FMI.

Ver también: Mapa, Comparación histórica

Buscar indicador:
Posición País Valor Año
1 Irán, República Islámica del 35,084,700,000,000,000.00 2020
2 Indonesia 15,434,200,000,000,000.00 2020
3 Viet Nam 6,293,150,000,000,000.00 2020
4 Corea, República de 1,933,150,000,000,000.00 2020
5 Colombia 1,002,920,000,000,000.00 2020
6 Uzbekistán 602,551,000,000,000.00 2020
7 Japón 540,040,000,000,000.00 2020
8 Paraguay 241,527,000,000,000.00 2020
9 Chile 200,512,000,000,000.00 2020
10 Iraq 198,774,000,000,000.00 2020
11 India 197,457,000,000,000.00 2020
12 Somalia 179,433,000,000,000.00 2020
13 República Democrática Popular Lao 173,070,000,000,000.00 2020
14 Nigeria 154,252,000,000,000.00 2020
15 Guinea 149,991,000,000,000.00 2020
16 Tanzanía 143,177,000,000,000.00 2020
17 Uganda 139,689,000,000,000.00 2020
18 Líbano 117,039,000,000,000.00 2020
19 Myanmar 114,091,000,000,000.00 2020
20 Federación de Rusia 106,967,000,000,000.00 2020
21 Camboya 105,629,000,000,000.00 2020
22 China 101,599,000,000,000.00 2020
23 Kazajstán 70,649,000,000,000.00 2020
24 Madagascar 49,453,200,000,000.00 2020
25 Hungría 47,988,500,000,000.00 2020
26 Pakistán 41,556,300,000,000.00 2020
27 Sierra Leona 39,938,100,000,000.00 2020
28 Mongolia 37,453,300,000,000.00 2020
29 Costa Rica 36,174,300,000,000.00 2020
30 Côte d'Ivoire 35,311,400,000,000.00 2020
31 Angola 33,756,400,000,000.00 2020
32 Argentina 27,481,400,000,000.00 2020
33 Bangladesh 27,393,300,000,000.00 2020
34 Camerún 23,486,500,000,000.00 2020
35 México 23,073,700,000,000.00 2020
36 Estados Unidos 20,953,000,000,000.00 2020
37 Argelia 18,383,800,000,000.00 2020
38 Filipinas 17,938,600,000,000.00 2020
39 Tailandia 15,698,300,000,000.00 2020
40 Sri Lanka 14,973,000,000,000.00 2020
41 Senegal 14,184,900,000,000.00 2020
42 República Árabe Siria 11,904,300,000,000.00 2019
43 Yemen, Rep. del 11,578,700,000,000.00 2018
44 Kenya 10,753,000,000,000.00 2020
45 Burkina Faso 10,322,300,000,000.00 2020
46 Malí 10,052,800,000,000.00 2020
47 Rwanda 9,746,380,000,000.00 2020
48 Malawi 9,131,010,000,000.00 2020
49 Benin 9,008,810,000,000.00 2020
50 Gabón 8,816,150,000,000.00 2020
51 Níger 7,909,350,000,000.00 2020
52 Brasil 7,447,860,000,000.00 2020
53 Burundi 6,239,580,000,000.00 2020
54 Chad 6,233,070,000,000.00 2020
55 Armenia 6,181,660,000,000.00 2020
56 Congo, República del 5,863,560,000,000.00 2020
57 Egipto, República Árabe de 5,855,000,000,000.00 2020
58 Guinea Ecuatorial 5,768,440,000,000.00 2020
59 República Checa 5,694,390,000,000.00 2020
60 Sudáfrica 5,521,080,000,000.00 2020
61 Serbia 5,502,220,000,000.00 2020
62 Turquía 5,046,880,000,000.00 2020
63 Suecia 4,984,800,000,000.00 2020
64 República Dominicana 4,456,660,000,000.00 2020
65 Togo 4,359,850,000,000.00 2020
66 Ucrania 4,191,860,000,000.00 2020
67 Sudán 4,058,930,000,000.00 2020
68 Nepal 3,914,700,000,000.00 2020
69 Noruega 3,410,400,000,000.00 2020
70 Etiopía 3,374,350,000,000.00 2020
71 Alemania 3,367,560,000,000.00 2020
72 Venezuela 3,031,240,000,000.00 2014
73 Islandia 2,941,100,000,000.00 2020
74 Hong Kong, Región Administrativa Especial 2,688,540,000,000.00 2020
75 Arabia Saudita 2,625,440,000,000.00 2020
76 Dinamarca 2,329,560,000,000.00 2020
77 Polonia 2,326,660,000,000.00 2020
78 Francia 2,302,860,000,000.00 2020
79 Uruguay 2,253,120,000,000.00 2020
80 Canadá 2,206,760,000,000.00 2020
81 Reino Unido 2,152,650,000,000.00 2020
82 Australia 1,980,870,000,000.00 2020
83 Jamaica 1,966,930,000,000.00 2020
84 Italia 1,653,580,000,000.00 2020
85 Albania 1,617,540,000,000.00 2020
86 Afganistán 1,547,290,000,000.00 2020
87 Haití 1,449,890,000,000.00 2020
88 Malasia 1,416,610,000,000.00 2020
89 Israel 1,401,410,000,000.00 2020
90 República Centroafricana 1,369,950,000,000.00 2020
91 Emiratos Árabes Unidos 1,317,950,000,000.00 2020
92 Zimbabwe 1,157,100,000,000.00 2020
93 Guyana 1,140,760,000,000.00 2020
94 España 1,121,950,000,000.00 2020
95 Marruecos 1,089,520,000,000.00 2020
96 Mozambique 974,511,000,000.00 2020
97 Guinea-Bissau 824,100,000,000.00 2020
98 Países Bajos 800,095,000,000.00 2020
99 Suiza 706,242,000,000.00 2020
100 Perú 706,020,000,000.00 2020
101 Ex República Yugoslava de Macedonia 664,010,000,000.00 2020
102 Djibouti 601,476,000,000.00 2020
103 Guatemala 599,236,000,000.00 2020
104 Kirguistán 598,345,000,000.00 2020
105 Honduras 585,734,000,000.00 2020
106 Comoras 532,113,000,000.00 2020
107 Qatar 525,657,000,000.00 2020
108 Singapur 469,096,000,000.00 2020
109 Bélgica 456,893,000,000.00 2020
110 Nueva Caledonia 441,872,000,000.00 2000
111 Nicaragua 433,449,000,000.00 2020
112 Mauricio 429,692,000,000.00 2020
113 Ghana 383,486,000,000.00 2020
114 Austria 379,321,000,000.00 2020
115 Croacia 378,349,000,000.00 2020
116 Irlanda 372,869,000,000.00 2020
117 Zambia 332,223,000,000.00 2020
118 Nueva Zelandia 324,913,000,000.00 2020
119 Mauritania 294,389,000,000.00 2020
120 Bolivia 252,718,000,000.00 2020
121 Finlandia 236,032,000,000.00 2020
122 República de Moldova 206,378,000,000.00 2020
123 Región Administrativa Especial de Macao, China 204,410,000,000.00 2020
124 Portugal 200,088,000,000.00 2020
125 Namibia 174,827,000,000.00 2020
126 Botswana 172,552,000,000.00 2020
127 Bhután 171,573,000,000.00 2020
128 Grecia 165,326,000,000.00 2020
129 Cabo Verde 164,911,000,000.00 2020
130 Turkmenistán 158,310,000,000.00 2019
131 Belarús 147,006,000,000.00 2020
132 Trinidad y Tobago 145,743,000,000.00 2020
133 Bulgaria 119,951,000,000.00 2020
134 Túnez 117,053,000,000.00 2020
135 Cuba 107,352,000,000.00 2020
136 Puerto Rico 103,138,000,000.00 2020
137 Vanuatu 101,713,000,000.00 2020
138 Ecuador 98,808,010,000.00 2020
139 Gambia 96,209,620,000.00 2020
140 República Eslovaca 92,079,250,000.00 2020
141 Papua Nueva Guinea 85,354,390,000.00 2020
142 Tayikistán 84,579,200,000.00 2020
143 Azerbaiyán 72,432,200,000.00 2020
144 Swazilandia 65,432,040,000.00 2020
145 Luxemburgo 64,221,140,000.00 2020
146 Panamá 53,977,040,000.00 2020
147 Lituania 49,507,220,000.00 2020
148 Georgia 49,266,740,000.00 2020
149 Eslovenia 46,918,050,000.00 2020
150 Suriname 38,353,000,000.00 2020
151 Libia 35,538,190,000.00 2020
152 Bosnia y Herzegovina 34,240,160,000.00 2020
153 Kuwait 32,445,020,000.00 2020
154 Eritrea 31,749,400,000.00 2011
155 Jordania 31,025,340,000.00 2020
156 Lesotho 30,891,000,000.00 2020
157 Letonia 29,510,980,000.00 2020
158 Omán 28,442,000,000.00 2020
159 Estonia 26,834,520,000.00 2020
160 El Salvador 24,638,720,000.00 2020
161 Chipre 21,548,370,000.00 2020
162 Groenlandia 19,889,800,000.00 2019
163 Seychelles 18,654,000,000.00 2020
164 Brunei Darussalam 16,564,440,000.00 2020
165 Bahrein 13,058,190,000.00 2020
166 Malta 12,823,790,000.00 2020
167 Islas Salomón 12,697,000,000.00 2020
168 Santo Tomé y Príncipe 10,247,300,000.00 2020
169 Bahamas 9,907,500,000.00 2020
170 Fiji 9,833,087,000.00 2020
171 Barbados 8,836,000,000.00 2020
172 Mónaco 5,967,600,000.00 2020
173 Liechtenstein 4,901,400,000.00 2009
174 Islas Caimán 4,659,500,000.00 2020
175 Santa Lucía 4,365,286,000.00 2020
176 Montenegro 4,185,553,000.00 2020
177 Antigua y Barbuda 3,699,760,000.00 2020
178 Belice 3,272,562,000.00 2020
179 Liberia 3,201,188,000.00 2020
180 Granada 2,813,671,000.00 2020
181 Saint Kitts y Nevis 2,648,000,000.00 2020
182 San Vicente y las Granadinas 2,180,180,000.00 2020
183 Samoa 2,177,396,000.00 2020
184 San Marino 1,443,741,000.00 2019
185 Dominica 1,361,380,000.00 2020
186 Tonga 1,129,246,000.00 2020
187 Kiribati 287,000,000.00 2020
188 Palau 257,700,000.00 2020
189 Tuvalu 70,992,000.00 2020