Población que vive en barrios de tugurios (% de la población urbana) - Ranking de países

Definición: Population living in slums is the proportion of the urban population living in slum households. A slum household is defined as a group of individuals living under the same roof lacking one or more of the following conditions: access to improved water, access to improved sanitation, sufficient living area, and durability of housing.

Fuente: ONU HABITAT, consultado en la base de datos de los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas. Los datos están disponibles en el sitio web http://mdgs.un.org/.

Ver también: Mapa, Comparación histórica

Buscar indicador:
Posición País Valor Año
1 República Centroafricana 95.40 2018
2 Sudán 88.40 2018
3 Chad 86.90 2018
4 Santo Tomé y Príncipe 85.70 2018
5 Mozambique 77.20 2018
6 Guinea-Bissau 74.40 2018
7 Mauritania 73.20 2018
8 Somalia 72.10 2018
9 Afganistán 70.70 2018
10 Liberia 70.30 2018
11 Comoras 68.40 2018
12 Yemen, Rep. del 66.20 2018
13 Haití 65.90 2018
14 Malawi 65.10 2018
15 Guinea Ecuatorial 64.90 2018
16 Djibouti 64.50 2018
17 Etiopía 64.30 2018
18 Madagascar 61.20 2018
19 Líbano 61.10 2018
20 Côte d'Ivoire 60.10 2018
21 República de Moldova 59.20 2018
22 Sierra Leona 59.10 2018
23 Níger 58.80 2018
23 Benin 58.80 2018
25 Burkina Faso 57.10 2018
25 Jamaica 57.10 2018
27 Myanmar 56.10 2018
28 Zambia 54.60 2018
29 Togo 54.30 2018
30 Nigeria 53.90 2018
31 Lesotho 53.60 2018
32 Uzbekistán 52.20 2018
33 Guinea 50.10 2018
34 Nepal 49.30 2018
35 Angola 48.60 2018
36 Bolivia 48.50 2018
37 Uganda 48.30 2018
38 Congo, República del 47.80 2018
39 Burundi 47.70 2018
40 Bangladesh 47.20 2018
40 Malí 47.20 2018
42 Kenya 46.50 2018
43 Iraq 45.70 2018
44 Camboya 45.10 2018
45 Venezuela 44.10 2018
46 Filipinas 42.90 2018
47 Namibia 42.30 2018
48 Nicaragua 42.20 2018
49 Rwanda 42.10 2018
50 Pakistán 40.10 2018
50 Tanzanía 40.10 2018
52 Honduras 38.60 2018
53 Mongolia 38.30 2018
54 República Árabe Siria 37.90 2018
55 Gabón 36.60 2018
56 India 35.20 2018
57 Georgia 34.10 2018
58 Camerún 33.70 2018
59 Zimbabwe 33.50 2018
60 Belarús 33.20 2018
61 Perú 33.10 2018
62 Swazilandia 32.10 2018
63 Guyana 31.10 2018
64 Guatemala 31.00 2018
65 Indonesia 30.60 2018
66 Ghana 30.40 2018
67 Senegal 29.50 2018
68 Colombia 27.80 2018
69 Gambia 27.10 2018
69 Montenegro 27.10 2018
71 Tayikistán 26.00 2018
72 Sudáfrica 25.60 2018
73 Irán, República Islámica del 25.30 2018
74 China 24.60 2018
75 Tailandia 23.70 2018
76 Jordania 23.40 2018
77 El Salvador 22.40 2018
78 Panamá 22.10 2018
79 República Democrática Popular Lao 21.10 2018
80 Ecuador 20.10 2018
81 Ucrania 19.00 2018
82 Paraguay 17.10 2018
83 Brasil 16.30 2018
84 Arabia Saudita 16.20 2018
85 México 16.00 2018
86 República Dominicana 14.80 2018
87 Argentina 14.70 2018
88 Viet Nam 13.80 2018
89 Hungría 13.60 2018
90 Santa Lucía 11.20 2018
90 Fiji 11.20 2018
92 Kirguistán 9.70 2018
93 Armenia 9.30 2018
94 Marruecos 9.20 2018
95 Chile 8.80 2018
96 Turquía 8.60 2018
97 Ex República Yugoslava de Macedonia 8.30 2018
98 Túnez 8.20 2018
99 Bosnia y Herzegovina 7.60 2018
100 Cuba 6.60 2018
101 Granada 6.00 2018
102 Suriname 5.90 2018
103 España 5.50 2018
104 Trinidad y Tobago 5.40 2018
105 Egipto, República Árabe de 5.20 2018
106 Belice 5.00 2018
107 Costa Rica 3.90 2018
108 Eslovenia 3.70 2018
109 Serbia 3.60 2018
109 Portugal 3.60 2018
111 Grecia 3.00 2018
112 Alemania 0.01 2018
112 Canadá 0.01 2018
112 Polonia 0.01 2018
115 Noruega 0.00 2018
115 Suecia 0.00 2018
115 Dinamarca 0.00 2018