Hong Kong, Región Administrativa Especial - Exportaciones de bienes y servicios (US$ a precios actuales)
El valor más reciente del indicador Exportaciones de bienes y servicios (US$ a precios actuales) para Hong Kong, Región Administrativa Especial es 612,567,000,000 para el año 2020. Durante los últimos 59 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 681,283,000,000 en 2018 y 1,149,078,000 en 1961.
Definición: Las exportaciones de bienes y servicios representan el valor de todos los bienes y demás servicios de mercado prestados al resto del mundo. Incluyen el valor de las mercaderías, fletes, seguros, transporte, viajes, regalías, tarifas de licencia y otros servicios tales como los relativos a las comunicaciones, la construcción, los servicios financieros, los informativos, los empresariales, los personales y los del Gobierno. Excluyen la remuneración de los empleados y los ingresos por inversiones (anteriormente denominados servicios de los factores), como también los pagos de transferencias. Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1961 | 1,149,078,000 |
| 1962 | 1,263,224,000 |
| 1963 | 1,414,306,000 |
| 1964 | 1,609,006,000 |
| 1965 | 1,675,916,000 |
| 1966 | 1,889,960,000 |
| 1967 | 2,170,857,000 |
| 1968 | 2,451,069,000 |
| 1969 | 3,029,244,000 |
| 1970 | 3,541,855,000 |
| 1971 | 3,999,564,000 |
| 1972 | 4,818,662,000 |
| 1973 | 6,859,419,000 |
| 1974 | 8,133,794,000 |
| 1975 | 8,380,005,000 |
| 1976 | 11,516,880,000 |
| 1977 | 13,104,030,000 |
| 1978 | 15,674,790,000 |
| 1979 | 20,190,500,000 |
| 1980 | 25,613,430,000 |
| 1981 | 28,115,510,000 |
| 1982 | 27,405,230,000 |
| 1983 | 28,132,740,000 |
| 1984 | 34,837,430,000 |
| 1985 | 37,098,890,000 |
| 1986 | 43,008,340,000 |
| 1987 | 57,087,310,000 |
| 1988 | 71,728,410,000 |
| 1989 | 81,399,120,000 |
| 1990 | 90,213,100,000 |
| 1991 | 106,158,000,000 |
| 1992 | 127,907,000,000 |
| 1993 | 144,855,000,000 |
| 1994 | 162,014,000,000 |
| 1995 | 182,564,000,000 |
| 1996 | 194,351,000,000 |
| 1997 | 204,029,000,000 |
| 1998 | 187,184,000,000 |
| 1999 | 186,851,000,000 |
| 2000 | 216,356,000,000 |
| 2001 | 207,976,000,000 |
| 2002 | 219,709,000,000 |
| 2003 | 243,329,000,000 |
| 2004 | 283,709,000,000 |
| 2005 | 322,201,000,000 |
| 2006 | 358,400,000,000 |
| 2007 | 394,444,000,000 |
| 2008 | 424,120,000,000 |
| 2009 | 381,292,000,000 |
| 2010 | 469,445,000,000 |
| 2011 | 528,967,000,000 |
| 2012 | 566,885,000,000 |
| 2013 | 610,972,000,000 |
| 2014 | 621,072,000,000 |
| 2015 | 606,075,000,000 |
| 2016 | 600,021,000,000 |
| 2017 | 644,673,000,000 |
| 2018 | 681,283,000,000 |
| 2019 | 644,985,000,000 |
| 2020 | 612,567,000,000 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales