Guyana - PIB per cápita (UMN a precios constantes)
El valor de PIB per cápita (UMN a precios constantes) en Guyana fue 1,904,574 en 2020. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 60 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 1,904,574 en 2020 y un valor mínimo de 477,745 en 1963.
Definición: El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la población a mitad de año. El PIB a precio de comprador es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. Los datos están expresados en moneda local a precios constantes.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1960 | 560,217 |
| 1961 | 569,110 |
| 1962 | 559,253 |
| 1963 | 477,745 |
| 1964 | 519,294 |
| 1965 | 561,678 |
| 1966 | 579,818 |
| 1967 | 594,678 |
| 1968 | 591,769 |
| 1969 | 624,424 |
| 1970 | 642,512 |
| 1971 | 654,386 |
| 1972 | 625,433 |
| 1973 | 626,312 |
| 1974 | 667,300 |
| 1975 | 716,141 |
| 1976 | 719,189 |
| 1977 | 692,568 |
| 1978 | 673,256 |
| 1979 | 655,678 |
| 1980 | 663,716 |
| 1981 | 672,284 |
| 1982 | 583,971 |
| 1983 | 545,910 |
| 1984 | 520,956 |
| 1985 | 536,766 |
| 1986 | 536,101 |
| 1987 | 545,919 |
| 1988 | 530,525 |
| 1989 | 507,864 |
| 1990 | 493,792 |
| 1991 | 522,882 |
| 1992 | 560,346 |
| 1993 | 601,698 |
| 1994 | 648,946 |
| 1995 | 679,447 |
| 1996 | 733,979 |
| 1997 | 782,250 |
| 1998 | 773,397 |
| 1999 | 800,648 |
| 2000 | 792,857 |
| 2001 | 812,576 |
| 2002 | 822,239 |
| 2003 | 816,654 |
| 2004 | 828,759 |
| 2005 | 812,134 |
| 2006 | 853,589 |
| 2007 | 914,798 |
| 2008 | 929,069 |
| 2009 | 963,920 |
| 2010 | 998,053 |
| 2011 | 1,047,710 |
| 2012 | 1,099,205 |
| 2013 | 1,133,522 |
| 2014 | 1,146,458 |
| 2015 | 1,148,231 |
| 2016 | 1,185,881 |
| 2017 | 1,224,049 |
| 2018 | 1,272,191 |
| 2019 | 1,333,835 |
| 2020 | 1,904,574 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales