Guinea-Bissau - Tasa de fertilidad
Tasa de fertilidad, total (nacimientos por cada mujer)
El valor de Tasa de fertilidad, total (nacimientos por cada mujer) en Guinea-Bissau fue 4.33 en 2020. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 60 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 6.74 en 1985 y un valor mínimo de 4.33 en 2020.
Definición: La tasa de fertilidad total representa la cantidad de hijos que tendría una mujer si viviera hasta el final de sus años de fertilidad y tuviera hijos de acuerdo con las tasas de fertilidad actuales específicas por edad.
Fuente: (1) División de Población de las Naciones Unidas. Perspectivas de la población mundial, (2) Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (cuadros de Excel avanzados), (3) Informes de censos y otras publicaciones de estadísticas de oficinas nacionales de estadística, (4) Eurostat: Estadísticas Demográficas, (5) Secretaría de la Comunidad del Pacífico: Programa de Estadísticas y Demografía, (6) Oficina de Censos de los Estados Unidos: Base Internacional de Datos.
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1960 | 5.92 |
| 1961 | 5.93 |
| 1962 | 5.94 |
| 1963 | 5.95 |
| 1964 | 5.96 |
| 1965 | 5.97 |
| 1966 | 5.98 |
| 1967 | 5.99 |
| 1968 | 6.01 |
| 1969 | 6.02 |
| 1970 | 6.04 |
| 1971 | 6.06 |
| 1972 | 6.08 |
| 1973 | 6.10 |
| 1974 | 6.12 |
| 1975 | 6.15 |
| 1976 | 6.19 |
| 1977 | 6.25 |
| 1978 | 6.32 |
| 1979 | 6.40 |
| 1980 | 6.49 |
| 1981 | 6.57 |
| 1982 | 6.64 |
| 1983 | 6.69 |
| 1984 | 6.73 |
| 1985 | 6.74 |
| 1986 | 6.73 |
| 1987 | 6.72 |
| 1988 | 6.69 |
| 1989 | 6.66 |
| 1990 | 6.63 |
| 1991 | 6.58 |
| 1992 | 6.53 |
| 1993 | 6.46 |
| 1994 | 6.38 |
| 1995 | 6.29 |
| 1996 | 6.20 |
| 1997 | 6.11 |
| 1998 | 6.01 |
| 1999 | 5.91 |
| 2000 | 5.82 |
| 2001 | 5.73 |
| 2002 | 5.64 |
| 2003 | 5.56 |
| 2004 | 5.47 |
| 2005 | 5.39 |
| 2006 | 5.31 |
| 2007 | 5.24 |
| 2008 | 5.17 |
| 2009 | 5.11 |
| 2010 | 5.05 |
| 2011 | 4.99 |
| 2012 | 4.92 |
| 2013 | 4.86 |
| 2014 | 4.78 |
| 2015 | 4.71 |
| 2016 | 4.63 |
| 2017 | 4.55 |
| 2018 | 4.48 |
| 2019 | 4.40 |
| 2020 | 4.33 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Salud
Sub-tema: Salud reproductiva