Filipinas - Total del servicio de la deuda (% de exportaciones de bienes, servicios e ingreso)
Total del servicio de la deuda (% de exportaciones de bienes, servicios e ingreso) en Filipinas fue 10.13 en 2020. Su valor más alto durante los últimos 43 años fue 43.89 en 1982, mientras que su valor más bajo fue 7.60 en 2012.
Definición: El total del servicio de la deuda es la suma de los reembolsos del principal y los intereses efectivamente pagados en divisas, bienes o servicios sobre la deuda a largo plazo, los intereses pagados sobre la deuda a corto plazo y los reembolsos (recompras y cargos) al FMI.
Fuente: Banco Mundial, Flujos Mundiales de Financiamiento para el Desarrollo .
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1977 | 15.66 |
| 1978 | 28.13 |
| 1979 | 25.32 |
| 1980 | 27.29 |
| 1981 | 34.61 |
| 1982 | 43.89 |
| 1983 | 37.23 |
| 1984 | 33.72 |
| 1985 | 32.01 |
| 1986 | 34.30 |
| 1987 | 36.80 |
| 1988 | 31.92 |
| 1989 | 26.15 |
| 1990 | 27.55 |
| 1991 | 23.50 |
| 1992 | 24.85 |
| 1993 | 26.07 |
| 1994 | 19.33 |
| 1995 | 16.32 |
| 1996 | 13.58 |
| 1997 | 9.48 |
| 1998 | 10.95 |
| 1999 | 22.44 |
| 2000 | 22.94 |
| 2001 | 33.48 |
| 2002 | 33.62 |
| 2003 | 31.35 |
| 2004 | 31.64 |
| 2005 | 24.74 |
| 2006 | 27.61 |
| 2007 | 15.45 |
| 2008 | 18.99 |
| 2009 | 18.11 |
| 2010 | 18.71 |
| 2011 | 14.68 |
| 2012 | 7.60 |
| 2013 | 7.68 |
| 2014 | 8.96 |
| 2015 | 12.93 |
| 2016 | 13.17 |
| 2017 | 11.52 |
| 2018 | 8.60 |
| 2019 | 9.72 |
| 2020 | 10.13 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Deuda externa