Fiji - Transferencias corrientes netas del extranjero (US$ a precios actuales)
El valor más reciente del indicador Transferencias corrientes netas del extranjero (US$ a precios actuales) para Fiji es 411,425,700 para el año 2020. Durante los últimos 50 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 411,425,700 en 2020 y -10,458,320 en 1987.
Definición: Las transferencias corrientes comprenden transferencias de ingresos entre residentes del país informante y el resto del mundo que no cuenta con disposiciones con respecto a reembolsos. Las transferencias corrientes netas del extranjero son iguales a las transferencias unilaterales de ingresos de los no residentes a los residentes, menos las transferencias unilaterales de los residentes a los no residentes. Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1970 | 2,595,667 |
| 1971 | 3,424,179 |
| 1972 | 8,576,951 |
| 1973 | 5,841,602 |
| 1974 | 1,683,714 |
| 1975 | -730,381 |
| 1976 | -3,558,650 |
| 1977 | -1,045,891 |
| 1978 | -2,008,148 |
| 1979 | 4,682,063 |
| 1980 | 32,818,460 |
| 1981 | 17,027,150 |
| 1982 | 17,469,000 |
| 1983 | 24,686,230 |
| 1984 | 14,995,290 |
| 1985 | 23,591,110 |
| 1986 | 9,481,419 |
| 1987 | -10,458,320 |
| 1988 | 28,535,130 |
| 1989 | 12,043,150 |
| 1990 | 46,255,660 |
| 1991 | 71,699,650 |
| 1992 | 78,110,450 |
| 1993 | 69,075,100 |
| 1994 | 47,947,540 |
| 1995 | 90,000,000 |
| 1996 | 50,024,940 |
| 1997 | 46,824,130 |
| 1998 | 76,504,940 |
| 1999 | 51,228,680 |
| 2000 | 56,375,080 |
| 2001 | 72,915,750 |
| 2002 | 87,612,600 |
| 2003 | 96,581,920 |
| 2004 | 78,880,550 |
| 2005 | 145,949,100 |
| 2006 | 103,281,000 |
| 2007 | 143,058,200 |
| 2008 | 147,769,300 |
| 2009 | 178,797,900 |
| 2010 | 149,351,000 |
| 2011 | 143,207,700 |
| 2012 | 211,252,000 |
| 2013 | 204,518,300 |
| 2014 | 242,185,000 |
| 2015 | 285,469,100 |
| 2016 | 284,384,400 |
| 2017 | 328,898,300 |
| 2018 | 314,761,600 |
| 2019 | 323,366,000 |
| 2020 | 411,425,700 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales