Europa y Asia central - PIB per cápita (US$ a precios constantes de 2010)
El valor más reciente del indicador PIB per cápita (US$ a precios constantes de 2010) para Europa y Asia central es 8,126 para el año 2020. Durante los últimos 31 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 8,282 en 2019 y 3,718 en 1995.
Definición: El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la población a mitad de año. El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. Los datos se expresan en dólares de los Estados Unidos a precios constantes.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1989 | 5,448 |
| 1990 | 5,336 |
| 1991 | 5,023 |
| 1992 | 4,473 |
| 1993 | 4,210 |
| 1994 | 3,770 |
| 1995 | 3,718 |
| 1996 | 3,721 |
| 1997 | 3,802 |
| 1998 | 3,739 |
| 1999 | 3,821 |
| 2000 | 4,127 |
| 2001 | 4,246 |
| 2002 | 4,483 |
| 2003 | 4,779 |
| 2004 | 5,176 |
| 2005 | 5,543 |
| 2006 | 5,987 |
| 2007 | 6,441 |
| 2008 | 6,713 |
| 2009 | 6,303 |
| 2010 | 6,586 |
| 2011 | 6,945 |
| 2012 | 7,173 |
| 2013 | 7,416 |
| 2014 | 7,528 |
| 2015 | 7,558 |
| 2016 | 7,644 |
| 2017 | 7,915 |
| 2018 | 8,131 |
| 2019 | 8,282 |
| 2020 | 8,126 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales