Colombia - Cambios en inventarios (UMN a precios actuales)
El valor de Cambios en inventarios (UMN a precios actuales) en Colombia fue 1,155,000,000,000 en 2019. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 59 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 10,143,000,000,000 en 2014 y un valor mínimo de -3,327,000,000,000 en 2009.
Definición: Los inventarios son las existencias de bienes que las empresas mantienen para hacer frente a fluctuaciones temporales o inesperadas de la producción o las ventas, y los "productos en elaboración". Los datos se expresan en moneda local a precios corrientes.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1960 | 339,616,300 |
| 1961 | 379,273,600 |
| 1962 | -238,326,900 |
| 1963 | 164,582,400 |
| 1964 | 342,099,100 |
| 1965 | 839,000,000 |
| 1966 | 2,995,000,000 |
| 1967 | 1,324,000,000 |
| 1968 | 2,293,000,000 |
| 1969 | 477,000,000 |
| 1970 | 2,943,000,000 |
| 1971 | 2,964,000,000 |
| 1972 | 3,885,000,000 |
| 1973 | 6,009,000,000 |
| 1974 | 16,327,000,000 |
| 1975 | 6,709,000,000 |
| 1976 | 8,910,000,000 |
| 1977 | 30,229,000,000 |
| 1978 | 26,396,000,000 |
| 1979 | 32,457,000,000 |
| 1980 | 36,223,000,000 |
| 1981 | 58,879,000,000 |
| 1982 | 75,534,000,000 |
| 1983 | 82,719,000,000 |
| 1984 | 76,941,000,000 |
| 1985 | 75,083,000,000 |
| 1986 | 17,797,000,000 |
| 1987 | 227,425,000,000 |
| 1988 | 292,008,000,000 |
| 1989 | 288,200,000,000 |
| 1990 | 322,130,000,000 |
| 1991 | 466,522,000,000 |
| 1992 | 538,780,000,000 |
| 1993 | 1,063,670,000,000 |
| 1994 | 1,496,590,000,000 |
| 1995 | 2,806,100,000,000 |
| 1996 | 462,013,000,000 |
| 1997 | 707,663,000,000 |
| 1998 | 941,056,000,000 |
| 1999 | -724,532,000,000 |
| 2000 | 1,598,000,000,000 |
| 2001 | 1,429,000,000,000 |
| 2002 | 1,291,000,000,000 |
| 2003 | 1,558,000,000,000 |
| 2004 | 1,875,000,000,000 |
| 2005 | 2,346,000,000,000 |
| 2006 | 1,359,000,000,000 |
| 2007 | -2,691,000,000,000 |
| 2008 | 8,592,000,000,000 |
| 2009 | -3,327,000,000,000 |
| 2010 | -859,000,000,000 |
| 2011 | 6,663,000,000,000 |
| 2012 | 6,505,000,000,000 |
| 2013 | 6,004,000,000,000 |
| 2014 | 10,143,000,000,000 |
| 2015 | 3,183,000,000,000 |
| 2016 | 8,936,000,000,000 |
| 2017 | -1,160,000,000,000 |
| 2018 | -345,000,000,000 |
| 2019 | 1,155,000,000,000 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales