Chile - Comercio neto de bienes y servicios
Comercio neto de bienes y servicios (balanza de pagos, US$ a precios actuales)
El valor más reciente del indicador Comercio neto de bienes y servicios (balanza de pagos, US$ a precios actuales) para Chile es 13,370,570,000 para el año 2020. Durante los últimos 45 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 23,652,880,000 en 2007 y -3,285,000,000 en 1981.
Definición: El comercio neto de bienes y servicios se calcula compensando las importaciones de bienes y servicios respecto de las exportaciones de bienes y servicios. Las exportaciones e importaciones de bienes y servicios comprenden todas las transacciones que implican una transferncia de propiedad sobre bienes y servicios entre los residentes de un país y el resto del mundo. Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Anuario de Estadísticas de balanza de pagos y archivos de datos.
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1975 | -217,000,000 |
| 1976 | 425,000,000 |
| 1977 | -282,000,000 |
| 1978 | -696,000,000 |
| 1979 | -618,000,000 |
| 1980 | -1,084,000,000 |
| 1981 | -3,285,000,000 |
| 1982 | -411,000,000 |
| 1983 | 547,000,000 |
| 1984 | -181,000,000 |
| 1985 | 495,720,000 |
| 1986 | 627,760,000 |
| 1987 | 854,900,000 |
| 1988 | 1,519,300,000 |
| 1989 | 1,022,540,000 |
| 1990 | 1,055,290,000 |
| 1991 | 1,518,700,000 |
| 1992 | 546,000,000 |
| 1993 | -1,215,700,000 |
| 1994 | 581,000,000 |
| 1995 | 1,056,900,000 |
| 1996 | -1,072,625,000 |
| 1997 | -1,563,381,000 |
| 1998 | -2,492,077,000 |
| 1999 | 1,689,973,000 |
| 2000 | 1,400,055,000 |
| 2001 | 999,286,500 |
| 2002 | 1,684,101,000 |
| 2003 | 3,869,273,000 |
| 2004 | 9,861,506,000 |
| 2005 | 10,766,560,000 |
| 2006 | 22,375,530,000 |
| 2007 | 23,652,880,000 |
| 2008 | 5,037,301,000 |
| 2009 | 13,683,110,000 |
| 2010 | 14,135,430,000 |
| 2011 | 8,318,852,000 |
| 2012 | 66,059,600 |
| 2013 | -1,409,598,000 |
| 2014 | 2,735,539,000 |
| 2015 | -148,600,700 |
| 2016 | 1,549,626,000 |
| 2017 | 3,527,354,000 |
| 2018 | -458,225,000 |
| 2019 | -2,150,343,000 |
| 2020 | 13,370,570,000 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Balanza de pagos