Canadá - Exportaciones de bienes y servicios (balanza de pagos, US$ a precios actuales)
El valor más reciente del indicador Exportaciones de bienes y servicios (balanza de pagos, US$ a precios actuales) para Canadá es 611,000,000,000 para el año 2021. Durante los últimos 61 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 611,000,000,000 en 2021 y 6,935,226,000 en 1960.
Definición: Las exportaciones de bienes y servicios comprenden todas las transacciones entre los residentes de un país y el resto del mundo que implican una transferncia de propiedad de los residentes a no residentes sobre mercancías generales, bienes enviados a procesamiento y reparación, oro no monetario y servicios. Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Anuario de Estadísticas de balanza de pagos y archivos de datos.
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1960 | 6,935,226,000 |
| 1961 | 7,178,149,000 |
| 1962 | 7,403,800,000 |
| 1963 | 8,059,529,000 |
| 1964 | 9,358,940,000 |
| 1965 | 9,955,956,000 |
| 1966 | 11,636,360,000 |
| 1967 | 13,092,660,000 |
| 1968 | 14,963,460,000 |
| 1969 | 16,486,590,000 |
| 1970 | 19,221,000,000 |
| 1971 | 20,817,180,000 |
| 1972 | 23,946,070,000 |
| 1973 | 29,732,820,000 |
| 1974 | 38,440,890,000 |
| 1975 | 38,092,690,000 |
| 1976 | 44,713,320,000 |
| 1977 | 47,885,620,000 |
| 1978 | 53,411,750,000 |
| 1979 | 63,795,060,000 |
| 1980 | 74,976,120,000 |
| 1981 | 80,973,830,000 |
| 1982 | 79,104,450,000 |
| 1983 | 85,023,060,000 |
| 1984 | 99,410,670,000 |
| 1985 | 100,628,000,000 |
| 1986 | 102,044,000,000 |
| 1987 | 112,338,000,000 |
| 1988 | 132,394,000,000 |
| 1989 | 141,584,000,000 |
| 1990 | 148,952,000,000 |
| 1991 | 148,572,000,000 |
| 1992 | 154,999,000,000 |
| 1993 | 168,099,000,000 |
| 1994 | 189,386,000,000 |
| 1995 | 218,166,000,000 |
| 1996 | 233,265,000,000 |
| 1997 | 248,957,000,000 |
| 1998 | 252,987,000,000 |
| 1999 | 283,249,000,000 |
| 2000 | 328,228,000,000 |
| 2001 | 309,750,000,000 |
| 2002 | 303,339,000,000 |
| 2003 | 329,144,000,000 |
| 2004 | 381,726,000,000 |
| 2005 | 430,854,000,000 |
| 2006 | 464,880,000,000 |
| 2007 | 501,655,000,000 |
| 2008 | 535,720,000,000 |
| 2009 | 392,142,000,000 |
| 2010 | 469,288,000,000 |
| 2011 | 546,777,000,000 |
| 2012 | 554,961,000,000 |
| 2013 | 560,083,000,000 |
| 2014 | 573,306,000,000 |
| 2015 | 496,137,000,000 |
| 2016 | 481,616,000,000 |
| 2017 | 518,864,000,000 |
| 2018 | 557,656,000,000 |
| 2019 | 561,630,000,000 |
| 2020 | 484,226,000,000 |
| 2021 | 611,000,000,000 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Balanza de pagos