Botswana - PGP, BIRF (DPD, US$ a precios actuales)
El valor más reciente del indicador PGP, BIRF (DPD, US$ a precios actuales) para Botswana es 193,372,000.00 para el año 2020. Durante los últimos 49 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 193,372,000.00 en 2020 y 0.00 en 1971.
Definición: La deuda pública y con garantía pública pendiente de pago del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) no goza de condiciones concesionarias. La deuda en condiciones no concesionarias no incluye los préstamos con un elemento de donación original del 25% o más. Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Banco Mundial, Flujos Mundiales de Financiamiento para el Desarrollo .
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1971 | 0.00 |
| 1972 | 12,491,000.00 |
| 1973 | 25,926,000.00 |
| 1974 | 31,612,000.00 |
| 1975 | 34,016,000.00 |
| 1976 | 35,985,000.00 |
| 1977 | 38,783,000.00 |
| 1978 | 40,479,000.00 |
| 1979 | 45,671,000.00 |
| 1980 | 49,971,000.00 |
| 1981 | 60,707,000.00 |
| 1982 | 71,595,000.00 |
| 1983 | 86,104,000.00 |
| 1984 | 88,591,000.00 |
| 1985 | 122,054,000.00 |
| 1986 | 148,181,000.00 |
| 1987 | 180,359,000.00 |
| 1988 | 163,049,000.00 |
| 1989 | 155,209,000.00 |
| 1990 | 155,238,000.00 |
| 1991 | 150,030,000.00 |
| 1992 | 129,346,000.00 |
| 1993 | 124,693,000.00 |
| 1994 | 113,595,000.00 |
| 1995 | 96,266,000.00 |
| 1996 | 68,750,000.00 |
| 1997 | 47,084,000.00 |
| 1998 | 36,162,000.00 |
| 1999 | 24,290,000.00 |
| 2000 | 15,563,000.00 |
| 2001 | 10,238,000.00 |
| 2002 | 7,448,000.00 |
| 2003 | 4,957,000.00 |
| 2004 | 3,424,000.00 |
| 2005 | 2,089,000.00 |
| 2006 | 1,086,000.00 |
| 2007 | 12,000.00 |
| 2008 | 0.00 |
| 2009 | 0.00 |
| 2010 | 6,487,000.00 |
| 2011 | 59,463,000.00 |
| 2012 | 97,454,000.00 |
| 2013 | 109,451,000.00 |
| 2014 | 132,750,000.00 |
| 2015 | 129,264,000.00 |
| 2016 | 156,837,000.00 |
| 2017 | 150,019,000.00 |
| 2018 | 172,511,000.00 |
| 2019 | 170,892,000.00 |
| 2020 | 193,372,000.00 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Deuda externa