Bangladesh - Exportaciones de bienes y servicios (US$ a precios constantes de 2010)
El valor más reciente del indicador Exportaciones de bienes y servicios (US$ a precios constantes de 2010) para Bangladesh es 33,091,930,000 para el año 2020. Durante los últimos 60 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 40,474,020,000 en 2019 y 599,697,700 en 1972.
Definición: Las exportaciones de bienes y servicios representan el valor de todos los bienes y demás servicios de mercado prestados al resto del mundo. Incluyen el valor de las mercaderías, fletes, seguros, transporte, viajes, regalías, tarifas de licencia y otros servicios tales como los relativos a las comunicaciones, la construcción, los servicios financieros, los informativos, los empresariales, los personales y los del Gobierno. Excluyen la remuneración de los empleados y los ingresos por inversiones (anteriormente denominados servicios de los factores), como también los pagos de transferencias. Los datos se expresan en dólares de los Estados Unidos a precios constantes del año 2010.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1960 | 803,974,700 |
| 1961 | 711,508,700 |
| 1962 | 859,478,000 |
| 1963 | 900,996,000 |
| 1964 | 934,716,700 |
| 1965 | 886,206,100 |
| 1966 | 1,013,221,000 |
| 1967 | 894,003,300 |
| 1968 | 929,765,100 |
| 1969 | 972,513,700 |
| 1970 | 1,074,451,000 |
| 1971 | 777,708,000 |
| 1972 | 599,697,700 |
| 1973 | 1,113,910,000 |
| 1974 | 785,972,100 |
| 1975 | 881,660,300 |
| 1976 | 1,100,029,000 |
| 1977 | 1,380,034,000 |
| 1978 | 1,274,201,000 |
| 1979 | 1,484,502,000 |
| 1980 | 1,498,680,000 |
| 1981 | 1,022,594,000 |
| 1982 | 977,030,100 |
| 1983 | 1,067,268,000 |
| 1984 | 1,057,186,000 |
| 1985 | 1,140,691,000 |
| 1986 | 1,127,581,000 |
| 1987 | 1,149,009,000 |
| 1988 | 1,271,719,000 |
| 1989 | 1,384,917,000 |
| 1990 | 1,631,244,000 |
| 1991 | 1,580,814,000 |
| 1992 | 1,926,152,000 |
| 1993 | 2,241,904,000 |
| 1994 | 2,324,370,000 |
| 1995 | 3,038,512,000 |
| 1996 | 3,283,884,000 |
| 1997 | 3,754,063,000 |
| 1998 | 4,214,594,000 |
| 1999 | 4,309,451,000 |
| 2000 | 4,929,933,000 |
| 2001 | 5,664,685,000 |
| 2002 | 5,655,389,000 |
| 2003 | 5,559,452,000 |
| 2004 | 10,319,080,000 |
| 2005 | 14,756,420,000 |
| 2006 | 18,515,810,000 |
| 2007 | 20,918,350,000 |
| 2008 | 22,399,490,000 |
| 2009 | 22,405,880,000 |
| 2010 | 22,616,840,000 |
| 2011 | 29,252,420,000 |
| 2012 | 32,918,410,000 |
| 2013 | 33,725,530,000 |
| 2014 | 34,805,140,000 |
| 2015 | 33,820,150,000 |
| 2016 | 34,563,100,000 |
| 2017 | 33,753,420,000 |
| 2018 | 36,483,510,000 |
| 2019 | 40,474,020,000 |
| 2020 | 33,091,930,000 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales