Australia - Exportaciones de mercaderías (US$ a precios actuales)
El valor de Exportaciones de mercaderías (US$ a precios actuales) en Australia fue 250,578,000,000 en 2020. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 60 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 271,733,000,000 en 2011 y un valor mínimo de 2,050,000,000 en 1960.
Definición: Las exportaciones de mercaderías muestran el valor FOB de los bienes que se entregan al resto del mundo valorados en dólares estadounidenses corrientes.
Fuente: Organización Mundial de Comercio.
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1960 | 2,050,000,000 |
| 1961 | 2,363,000,000 |
| 1962 | 2,356,000,000 |
| 1963 | 2,805,000,000 |
| 1964 | 3,053,000,000 |
| 1965 | 3,005,000,000 |
| 1966 | 3,171,000,000 |
| 1967 | 3,478,000,000 |
| 1968 | 3,526,000,000 |
| 1969 | 4,220,000,000 |
| 1970 | 4,770,000,000 |
| 1971 | 5,213,000,000 |
| 1972 | 6,461,000,000 |
| 1973 | 9,559,000,000 |
| 1974 | 11,016,000,000 |
| 1975 | 11,948,000,000 |
| 1976 | 13,193,000,000 |
| 1977 | 13,367,000,000 |
| 1978 | 14,416,000,000 |
| 1979 | 18,663,000,000 |
| 1980 | 21,944,000,000 |
| 1981 | 21,477,000,000 |
| 1982 | 21,360,000,000 |
| 1983 | 20,113,000,000 |
| 1984 | 23,111,000,000 |
| 1985 | 22,604,000,000 |
| 1986 | 22,569,000,000 |
| 1987 | 26,621,000,000 |
| 1988 | 33,233,000,000 |
| 1989 | 37,125,000,000 |
| 1990 | 39,752,000,000 |
| 1991 | 41,854,000,000 |
| 1992 | 42,824,000,000 |
| 1993 | 42,723,000,000 |
| 1994 | 47,528,000,000 |
| 1995 | 53,111,000,000 |
| 1996 | 60,301,000,000 |
| 1997 | 62,910,000,000 |
| 1998 | 55,893,000,000 |
| 1999 | 56,080,000,000 |
| 2000 | 63,870,000,000 |
| 2001 | 63,387,000,000 |
| 2002 | 65,033,000,000 |
| 2003 | 70,377,000,000 |
| 2004 | 86,565,000,000 |
| 2005 | 106,097,000,000 |
| 2006 | 123,437,000,000 |
| 2007 | 141,358,000,000 |
| 2008 | 187,257,000,000 |
| 2009 | 154,331,000,000 |
| 2010 | 212,634,000,000 |
| 2011 | 271,733,000,000 |
| 2012 | 256,675,000,000 |
| 2013 | 252,981,000,000 |
| 2014 | 239,975,000,000 |
| 2015 | 187,684,000,000 |
| 2016 | 192,505,000,000 |
| 2017 | 231,131,000,000 |
| 2018 | 257,098,000,000 |
| 2019 | 271,005,000,000 |
| 2020 | 250,578,000,000 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Sector privado
Sub-tema: Exportaciones