Argentina - Cargos por el uso de propiedad intelectual, pagos (balanza de pagos, US$ a precios actuales)
El valor más reciente del indicador Cargos por el uso de propiedad intelectual, pagos (balanza de pagos, US$ a precios actuales) para Argentina es 1,248,257,000 para el año 2020. Durante los últimos 44 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 2,350,352,000 en 2017 y 39,000,000 en 1976.
Definición: Las regalias y tarifas de licencia son pagos y cobros entre residentes y no residentes por el uso autorizado de activos intangibles, no financieros, no fabricados, y derechos de propiedad (como patentes, derechos de autor, marcas registradas, procesos industriales y franquicias) y por el uso, en virtud de contratos de licencia, de originales producidos de prototipos (como películas y manuscritos). Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Anuario de Estadísticas de balanza de pagos y archivos de datos.
Ver también:
| Año | Valor |
|---|---|
| 1976 | 39,000,000 |
| 1977 | 54,000,000 |
| 1978 | 71,000,000 |
| 1979 | 69,000,000 |
| 1980 | 101,000,000 |
| 1981 | 254,000,000 |
| 1982 | 363,000,000 |
| 1983 | 524,000,000 |
| 1984 | 446,000,000 |
| 1985 | 420,000,000 |
| 1986 | 420,000,000 |
| 1987 | 280,000,000 |
| 1988 | 288,000,000 |
| 1989 | 403,000,000 |
| 1990 | 409,000,000 |
| 1991 | 420,000,000 |
| 1992 | 284,000,000 |
| 1993 | 319,800,000 |
| 1994 | 376,700,000 |
| 1995 | 392,000,000 |
| 1996 | 482,004,100 |
| 1997 | 544,377,000 |
| 1998 | 590,352,600 |
| 1999 | 582,160,100 |
| 2000 | 580,337,500 |
| 2001 | 564,137,700 |
| 2002 | 351,280,000 |
| 2003 | 402,950,000 |
| 2004 | 520,630,000 |
| 2005 | 650,640,000 |
| 2006 | 894,824,100 |
| 2007 | 1,174,682,000 |
| 2008 | 1,531,727,000 |
| 2009 | 1,526,895,000 |
| 2010 | 1,712,212,000 |
| 2011 | 2,079,139,000 |
| 2012 | 2,216,993,000 |
| 2013 | 2,329,270,000 |
| 2014 | 2,098,996,000 |
| 2015 | 2,178,066,000 |
| 2016 | 2,108,388,000 |
| 2017 | 2,350,352,000 |
| 2018 | 2,054,243,000 |
| 2019 | 1,716,548,000 |
| 2020 | 1,248,257,000 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Balanza de pagos