![]() |
| Country | Production (1000 MT) | Imports (1000 MT) | TOTAL SUPPLY (1000 MT) | Exports (1000 MT) | Fresh Dom. Consumption (1000 MT) | Processing (1000 MT) | TOTAL DISTRIBUTION (1000 MT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 255 | 0 | 255 | 2 | 251 | 2 | 255 |
| Australia | 25 | 0 | 25 | 5 | 17 | 3 | 25 |
| Brazil | 734 | 0 | 734 | 6 | 524 | 204 | 734 |
| Cuba | 30 | 0 | 30 | 9 | 21 | 0 | 30 |
| Cyprus | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Egypt | 73 | 0 | 73 | 0 | 72 | 1 | 73 |
| Greece | 41 | 0 | 41 | 3 | 37 | 1 | 41 |
| Israel | 92 | 0 | 92 | 25 | 43 | 24 | 92 |
| Italy | 379 | 0 | 379 | 11 | 353 | 15 | 379 |
| Japan | 3,111 | 0 | 3,111 | 19 | 2,479 | 613 | 3,111 |
| Lebanon | 35 | 0 | 35 | 28 | 7 | 0 | 35 |
| Mexico | 130 | 0 | 130 | 20 | 110 | 0 | 130 |
| Morocco | 293 | 0 | 293 | 181 | 96 | 16 | 293 |
| Netherlands | 0 | 65 | 65 | 6 | 59 | 0 | 65 |
| Spain | 839 | 0 | 839 | 639 | 114 | 86 | 839 |
| Turkey | 175 | 0 | 175 | 66 | 98 | 11 | 175 |
| United States | 469 | 22 | 491 | 13 | 218 | 260 | 491 |
| Uruguay | 31 | 0 | 31 | 2 | 29 | 0 | 31 |
Source: United States Department of Agriculture