![]() |
| Country | Crush (1000 MT) | Extr. Rate; 999.9999 (PERCENT) | Beginning Stocks (1000 MT) | Production (1000 MT) | MY Imports (1000 MT) | MY Imp. from U.S. (1000 MT) | TOTAL SUPPLY (1000 MT) | MY Exports (1000 MT) | Industrial Dom. Consum (1000 MT) | Food Use Dom. Consump. (1000 MT) | Feed Waste Dom. Consum (1000 MT) | TOTAL Dom. Consumption (1000 MT) | Ending Stocks (1000 MT) | TOTAL DISTRIBUTION (1000 MT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 75 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 |
| Argentina | 5,175 | 0 | 91 | 2,070 | 0 | 0 | 2,161 | 1,610 | 0 | 470 | 10 | 480 | 71 | 2,161 |
| Australia | 146 | 0 | 0 | 62 | 9 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 |
| Belarus | 17 | 0 | 0 | 6 | 58 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| Bolivia | 79 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 34 | 13 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 34 |
| Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 10 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 46 |
| Brazil | 28 | 0 | 0 | 11 | 63 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 74 |
| Bulgaria | 449 | 0 | 10 | 175 | 3 | 0 | 188 | 42 | 45 | 80 | 0 | 125 | 21 | 188 |
| Burma; Union of | 99 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| China; Peoples Republic of | 799 | 0 | 0 | 183 | 5 | 0 | 188 | 1 | 0 | 187 | 0 | 187 | 0 | 188 |
| Croatia | 37 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 27 | 8 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 27 |
| Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Czech Republic | 37 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Egypt | 35 | 0 | 0 | 13 | 230 | 40 | 243 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 | 0 | 243 |
| Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| EU-15 | 5,612 | 0 | 374 | 2,330 | 108 | 0 | 2,812 | 458 | 181 | 1,877 | 0 | 2,058 | 296 | 2,812 |
| Georgia; Republic of | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| Hungary | 580 | 0 | 35 | 230 | 6 | 0 | 271 | 130 | 10 | 95 | 0 | 105 | 36 | 271 |
| India | 1,215 | 0 | 0 | 425 | 420 | 5 | 845 | 0 | 0 | 845 | 0 | 845 | 0 | 845 |
| Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 | 20 | 0 | 410 | 0 | 410 | 0 | 430 |
| Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Israel | 13 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Japan | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 7 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | 16 |
| Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Kazakhstan; Republic of | 44 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Macedonia; Republic of | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Mexico | 150 | 0 | 11 | 54 | 220 | 121 | 285 | 0 | 0 | 265 | 10 | 275 | 10 | 285 |
| Moldova; Republic of | 150 | 0 | 0 | 60 | 12 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 |
| Morocco | 92 | 0 | 0 | 37 | 50 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| Pakistan | 117 | 0 | 3 | 44 | 4 | 0 | 51 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 3 | 51 |
| Paraguay | 39 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 2 | 33 | 13 | 0 | 46 | 10 | 58 |
| Romania | 1,035 | 0 | 15 | 403 | 5 | 0 | 423 | 150 | 8 | 255 | 5 | 268 | 5 | 423 |
| Russian Federation | 1,618 | 0 | 236 | 650 | 240 | 0 | 1,126 | 35 | 50 | 895 | 10 | 955 | 136 | 1,126 |
| Serbia and Montenegro | 390 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 10 | 163 | 0 | 173 | 0 | 173 |
| Slovakia | 74 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 32 | 5 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 32 |
| Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 11 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 37 |
| South Africa; Republic of | 592 | 0 | 0 | 237 | 225 | 0 | 462 | 59 | 0 | 403 | 0 | 403 | 0 | 462 |
| Switzerland | 30 | 0 | 2 | 12 | 23 | 0 | 37 | 1 | 0 | 34 | 0 | 34 | 2 | 37 |
| Syria | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| Turkey | 960 | 0 | 70 | 410 | 240 | 10 | 720 | 65 | 40 | 545 | 0 | 585 | 70 | 720 |
| Ukraine | 1,003 | 0 | 150 | 421 | 30 | 0 | 601 | 209 | 34 | 333 | 0 | 367 | 25 | 601 |
| United States | 844 | 0 | 67 | 381 | 10 | 0 | 458 | 322 | 0 | 94 | 0 | 94 | 42 | 458 |
| Uruguay | 40 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 15 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 15 |
| Venezuela | 11 | 0 | 2 | 5 | 53 | 0 | 60 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 2 | 60 |
Source: United States Department of Agriculture