![]() |
| Country | Area Harvested (1000 HA) | Beginning Stocks (1000 MT) | Production (1000 MT) | TOTAL Mkt. Yr. Imports (1000 MT) | Oct-Sep Imports (1000 MT) | Oct-Sep Import U.S. (1000 MT) | TOTAL SUPPLY (1000 MT) | TOTAL Mkt. Yr. Exports (1000 MT) | Oct-Sep Exports (1000 MT) | Feed Dom. Consumption (1000 MT) | TOTAL Dom. Consumption (1000 MT) | Ending Stocks (1000 MT) | TOTAL DISTRIBUTION (1000 MT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Algeria | 70 | 0 | 75 | 1 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 |
| Argentina | 231 | 77 | 348 | 11 | 11 | 0 | 436 | 0 | 0 | 210 | 359 | 77 | 436 |
| Australia | 1,089 | 187 | 2,018 | 0 | 0 | 0 | 2,205 | 210 | 210 | 1,530 | 1,705 | 290 | 2,205 |
| Belarus | 250 | 5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 400 | 500 | 5 | 505 |
| Bosnia and Herzegovina | 26 | 2 | 55 | 4 | 5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 30 | 60 | 1 | 61 |
| Brazil | 300 | 10 | 413 | 0 | 0 | 0 | 423 | 2 | 2 | 385 | 410 | 11 | 423 |
| Bulgaria | 35 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 | 45 |
| Canada | 1,575 | 524 | 3,691 | 16 | 19 | 19 | 4,231 | 1,256 | 984 | 1,547 | 2,187 | 788 | 4,231 |
| Chile | 125 | 11 | 425 | 0 | 0 | 0 | 436 | 40 | 44 | 330 | 380 | 16 | 436 |
| China; Peoples Republic of | 500 | 107 | 600 | 9 | 9 | 0 | 716 | 0 | 0 | 310 | 610 | 106 | 716 |
| Colombia | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Croatia | 20 | 0 | 34 | 2 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 |
| Ecuador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EU-25 | 2,908 | 1,010 | 8,623 | 11 | 11 | 0 | 9,644 | 534 | 443 | 6,583 | 8,276 | 834 | 9,644 |
| Georgia; Republic of | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Japan | 1 | 1 | 2 | 67 | 67 | 0 | 70 | 0 | 0 | 62 | 67 | 3 | 70 |
| Kazakhstan; Republic of | 100 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 113 | 5 | 5 | 60 | 95 | 13 | 113 |
| Kyrgyzstan; Republic of | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Macedonia; Republic of | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Mexico | 40 | 3 | 95 | 87 | 91 | 14 | 185 | 0 | 0 | 95 | 182 | 3 | 185 |
| Morocco | 40 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1 | 31 |
| New Zealand | 20 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 20 | 75 | 0 | 75 |
| Norway | 90 | 42 | 400 | 2 | 2 | 0 | 444 | 0 | 0 | 380 | 410 | 34 | 444 |
| Romania | 225 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 100 | 350 | 0 | 350 |
| Russian Federation | 3,700 | 575 | 5,200 | 9 | 9 | 0 | 5,784 | 0 | 0 | 3,900 | 5,600 | 184 | 5,784 |
| Serbia and Montenegro | 65 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| South Africa; Republic of | 700 | 15 | 45 | 31 | 31 | 0 | 91 | 0 | 0 | 30 | 79 | 12 | 91 |
| Switzerland | 7 | 23 | 35 | 42 | 38 | 0 | 100 | 0 | 0 | 67 | 82 | 18 | 100 |
| Turkey | 154 | 0 | 285 | 3 | 5 | 0 | 288 | 0 | 0 | 278 | 288 | 0 | 288 |
| Ukraine | 550 | 72 | 925 | 2 | 0 | 0 | 999 | 9 | 10 | 800 | 950 | 40 | 999 |
| United States | 898 | 723 | 2,096 | 1,547 | 1,302 | 0 | 4,366 | 36 | 38 | 2,330 | 3,389 | 941 | 4,366 |
| Uruguay | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 30 |
Source: United States Department of Agriculture