![]() |
| Country | Beginning Stocks (1000 MT) | Production (1000 MT) | Total Imports (1000 MT) | TOTAL SUPPLY (1000 MT) | Total Exports (1000 MT) | Total Dom. Consumption (1000 MT) | TOTAL Use (1000 MT) | Ending Stocks (1000 MT) | TOTAL DISTRIBUTION (1000 MT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 24 | 0 | 98 | 122 | 0 | 97 | 97 | 25 | 122 |
| Argentina | 6 | 45 | 0 | 51 | 28 | 12 | 40 | 11 | 51 |
| Armenia; Republic of | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Australia | 11 | 127 | 3 | 141 | 74 | 44 | 118 | 23 | 141 |
| Austria | 8 | 21 | 0 | 29 | 12 | 11 | 23 | 6 | 29 |
| Azerbaijan; Republic of | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Belarus | 0 | 27 | 0 | 27 | 8 | 19 | 27 | 0 | 27 |
| Belgium-Luxembourg | 3 | 98 | 6 | 121 | 10 | 32 | 117 | 4 | 121 |
| Brazil | 0 | 50 | 48 | 98 | 0 | 88 | 88 | 10 | 98 |
| Canada | 12 | 93 | 0 | 105 | 32 | 58 | 90 | 15 | 105 |
| Chile | 5 | 4 | 9 | 18 | 0 | 14 | 14 | 4 | 18 |
| Denmark | 0 | 13 | 0 | 19 | 2 | 14 | 19 | 0 | 19 |
| Estonia | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| Finland | 10 | 26 | 0 | 36 | 2 | 17 | 19 | 17 | 36 |
| Former Czechoslovakia | 0 | 70 | 0 | 70 | 25 | 45 | 70 | 0 | 70 |
| Former Yugoslavia | 3 | 11 | 1 | 15 | 0 | 13 | 13 | 2 | 15 |
| France | 0 | 492 | 2 | 530 | 7 | 461 | 519 | 11 | 530 |
| Georgia; Republic of | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| German Democratic Republic | 3 | 50 | 0 | 53 | 12 | 36 | 48 | 5 | 53 |
| Germany; Federal Republic of | 149 | 450 | 16 | 634 | 88 | 54 | 439 | 195 | 634 |
| Greece | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Hungary | 0 | 25 | 1 | 26 | 1 | 25 | 26 | 0 | 26 |
| India | 0 | 90 | 17 | 107 | 0 | 65 | 65 | 42 | 107 |
| Ireland | 52 | 140 | 0 | 193 | 69 | 14 | 138 | 55 | 193 |
| Italy | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 172 | 172 | 0 | 172 |
| Japan | 33 | 178 | 99 | 310 | 0 | 282 | 282 | 28 | 310 |
| Kazakhstan; Republic of | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 13 | 14 | 0 | 14 |
| Kyrgyzstan; Republic of | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Latvia | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 |
| Lithuania | 0 | 14 | 0 | 14 | 4 | 10 | 14 | 0 | 14 |
| Mexico | 29 | 6 | 240 | 275 | 0 | 246 | 246 | 29 | 275 |
| Moldova; Republic of | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Netherlands | 0 | 83 | 27 | 389 | 197 | 163 | 389 | 0 | 389 |
| New Zealand | 20 | 181 | 0 | 201 | 154 | 24 | 178 | 23 | 201 |
| Peru | 13 | 0 | 7 | 20 | 0 | 14 | 14 | 6 | 20 |
| Poland | 54 | 174 | 7 | 235 | 59 | 125 | 184 | 51 | 235 |
| Portugal | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 11 | 13 | 0 | 13 |
| Romania | 5 | 27 | 2 | 34 | 0 | 33 | 33 | 1 | 34 |
| Russian Federation | 0 | 300 | 14 | 314 | 0 | 314 | 314 | 0 | 314 |
| South Africa; Republic of | 7 | 20 | 0 | 27 | 0 | 19 | 19 | 8 | 27 |
| Spain | 5 | 31 | 4 | 48 | 1 | 30 | 43 | 5 | 48 |
| Sweden | 4 | 48 | 1 | 53 | 17 | 23 | 40 | 13 | 53 |
| Switzerland | 4 | 33 | 0 | 37 | 3 | 29 | 32 | 5 | 37 |
| Tajikistan; Republic of | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Turkmenistan | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Ukraine | 0 | 76 | 0 | 76 | 13 | 63 | 76 | 0 | 76 |
| United Kingdom | 22 | 133 | 0 | 171 | 37 | 78 | 150 | 21 | 171 |
| United States | 24 | 397 | 1 | 422 | 146 | 254 | 400 | 22 | 422 |
| Uzbekistan; Republic of | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Venezuela | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 7 | 7 | 3 | 10 |
Source: United States Department of Agriculture