| Bevölkerung | 3.198 (2016 est.) note: data include all persons usually resident in the islands at the time of the 2016 census |
| Bevölkerungswachstum | 0,01% (2014 est.) |
| Geburtenrate | 10,9 Bevölkerung der Geburten/1.000 Einwohner (2012 est.) |
| Sterberate | 4,9 Todesfälle/1.000 Einwohner (2012 est.) |
| Nettomigrationsrate | NA |
| Geschlechterverhältnis | Gesamtbevölkerung: 1,12 Mann (Er) / Frau (2016 est.) note: sex ratio is somewhat skewed by the high proportion of males at the Royal Air Force station, Mount Pleasant Airport (MPA); excluding MPA, the sex ratio of the Gesamtbevölkerung would be 1,04 |
| Kindersterblichkeit | total: NA (2018) Mann: NA Frau: NA |
| Lebenserwartung bei Geburt | Gesamtbevölkerung: 77,9 (2017 est.) Mann: 75,6 Frau: 79,6 |
| Gesamte Sterblichkeitsrate | NA |
| HIV/AIDS Rate der Erwachsenen | NA |
| HIV/AIDS - Leben mit HIV/AIDS | NA |
| HIV/AIDS - Todesfälle | NA |
Quelle: CIA World Factbook - Version Dezember 31, 2019