Purchasing power parities (PPP) conversion factor, local currency unit to international dollar
| Year | Value | Footnotes |
|---|---|---|
| 1990 | 6.13 | |
| 1991 | 8.71 | |
| 1992 | 9.41 | |
| 1993 | 10.72 | |
| 1994 | 11.7 | |
| 1995 | 12.5 | |
| 1996 | 13.2 | |
| 1997 | 14.06 | |
| 1998 | 15.15 | |
| 1999 | 15.21 | |
| 2000 | 15.3 | |
| 2001 | 15.09 | |
| 2002 | 15.53 | |
| 2003 | 15.14 | |
| 2004 | 15.31 | |
| 2005 | 15.04 | |
| 2006 | 14.95 | |
| 2007 | 14.88 | |
| 2008 | 14.95 | |
| 2009 | 14.95 |
