|
|
Consumo doméstico de Lácteos, Leche, Fluido de Yugoslavia
| Año de mercado | Consumo doméstico | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
| 1964 | 2334 | miles de toneladas | NA |
| 1965 | 2400 | miles de toneladas | 2,83 % |
| 1966 | 2615 | miles de toneladas | 8,96 % |
| 1967 | 2713 | miles de toneladas | 3,75 % |
| 1968 | 2735 | miles de toneladas | 0,81 % |
| 1969 | 2723 | miles de toneladas | -0,44 % |
| 1970 | 2655 | miles de toneladas | -2,50 % |
| 1971 | 2733 | miles de toneladas | 2,94 % |
| 1972 | 2969 | miles de toneladas | 8,64 % |
| 1973 | 3409 | miles de toneladas | 14,82 % |
| 1974 | 3641 | miles de toneladas | 6,81 % |
| 1975 | 3802 | miles de toneladas | 4,42 % |
| 1976 | 3994 | miles de toneladas | 5,05 % |
| 1977 | 4204 | miles de toneladas | 5,26 % |
| 1978 | 4272 | miles de toneladas | 1,62 % |
| 1979 | 4429 | miles de toneladas | 3,68 % |
| 1980 | 4487 | miles de toneladas | 1,31 % |
| 1981 | 4617 | miles de toneladas | 2,90 % |
| 1982 | 4712 | miles de toneladas | 2,06 % |
| 1983 | 4760 | miles de toneladas | 1,02 % |
| 1984 | 4740 | miles de toneladas | -0,42 % |
| 1985 | 4843 | miles de toneladas | 2,17 % |
| 1986 | 4834 | miles de toneladas | -0,19 % |
| 1987 | 4920 | miles de toneladas | 1,78 % |
| 1988 | 4821 | miles de toneladas | -2,01 % |
| 1989 | 4783 | miles de toneladas | -0,79 % |
| 1990 | 4703 | miles de toneladas | -1,67 % |
| 1991 | 4610 | miles de toneladas | -1,98 % |
| 1992 | 4672 | miles de toneladas | 1,34 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|