|
Producción de Lácteos, leche entera en polvo seca de Venezuela
Año de mercado | Producción | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
1982 | 90 | miles de toneladas | NA |
1983 | 59 | miles de toneladas | -34,44 % |
1984 | 57 | miles de toneladas | -3,39 % |
1985 | 84 | miles de toneladas | 47,37 % |
1986 | 73 | miles de toneladas | -13,10 % |
1987 | 68 | miles de toneladas | -6,85 % |
1988 | 64 | miles de toneladas | -5,88 % |
1989 | 66 | miles de toneladas | 3,13 % |
1990 | 69 | miles de toneladas | 4,55 % |
1991 | 70 | miles de toneladas | 1,45 % |
1992 | 67 | miles de toneladas | -4,29 % |
1993 | 72 | miles de toneladas | 7,46 % |
1994 | 63 | miles de toneladas | -12,50 % |
1995 | 60 | miles de toneladas | -4,76 % |
1996 | 52 | miles de toneladas | -13,33 % |
1997 | 48 | miles de toneladas | -7,69 % |
1998 | 40 | miles de toneladas | -16,67 % |
1999 | 35 | miles de toneladas | -12,50 % |
2000 | 38 | miles de toneladas | 8,57 % |
2001 | 31 | miles de toneladas | -18,42 % |
2002 | 30 | miles de toneladas | -3,23 % |
2003 | 24 | miles de toneladas | -20,00 % |
2004 | 23 | miles de toneladas | -4,17 % |
2005 | 26 | miles de toneladas | 13,04 % |
2006 | 26 | miles de toneladas | 0,00 % |
2007 | 24 | miles de toneladas | -7,69 % |
2008 | 22 | miles de toneladas | -8,33 % |
2009 | 23 | miles de toneladas | 4,55 % |
2010 | 22 | miles de toneladas | -4,35 % |
2011 | 23 | miles de toneladas | 4,55 % |
2012 | 23 | miles de toneladas | 0,00 % |
2013 | 23 | miles de toneladas | 0,00 % |
2014 | 23 | miles de toneladas | 0,00 % |
2015 | 22 | miles de toneladas | -4,35 % |
2016 | 22 | miles de toneladas | 0,00 % |
2017 | 22 | miles de toneladas | 0,00 % |
2018 | 22 | miles de toneladas | 0,00 % |
2019 | 22 | miles de toneladas | 0,00 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|