|
|
Extr. Tarifa, 999.9999 de Aceite de soja de Uruguay
| Año de mercado | Extr. Tarifa, 999.9999 | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
| 1966 | 0 | porcentaje | NA |
| 1970 | 0 | porcentaje | NA |
| 1971 | 0 | porcentaje | NA |
| 1972 | 0 | porcentaje | NA |
| 1973 | 0 | porcentaje | NA |
| 1974 | 2143 | porcentaje | NA |
| 1975 | 0 | porcentaje | -100,00 % |
| 1976 | 2000 | porcentaje | NA |
| 1977 | 1667 | porcentaje | -16,65 % |
| 1978 | 1875 | porcentaje | 12,48 % |
| 1979 | 1667 | porcentaje | -11,09 % |
| 1980 | 1739 | porcentaje | 4,32 % |
| 1981 | 2500 | porcentaje | 43,76 % |
| 1982 | 2500 | porcentaje | 0,00 % |
| 1983 | 2222 | porcentaje | -11,12 % |
| 1984 | 0 | porcentaje | -100,00 % |
| 1995 | 0 | porcentaje | NA |
| 1996 | 0 | porcentaje | NA |
| 1997 | 0 | porcentaje | NA |
| 1998 | 0 | porcentaje | NA |
| 1999 | 0 | porcentaje | NA |
| 2000 | 0 | porcentaje | NA |
| 2001 | 0 | porcentaje | NA |
| 2002 | 0 | porcentaje | NA |
| 2003 | 0 | porcentaje | NA |
| 2004 | 0 | porcentaje | NA |
| 2005 | 0 | porcentaje | NA |
| 2006 | 0 | porcentaje | NA |
| 2007 | 0 | porcentaje | NA |
| 2008 | 0 | porcentaje | NA |
| 2009 | 0 | porcentaje | NA |
| 2010 | 0 | porcentaje | NA |
| 2011 | 0 | porcentaje | NA |
| 2012 | 0 | porcentaje | NA |
| 2013 | 0 | porcentaje | NA |
| 2014 | 0 | porcentaje | NA |
| 2015 | 0 | porcentaje | NA |
| 2016 | 0 | porcentaje | NA |
| 2017 | 0 | porcentaje | NA |
| 2018 | 0 | porcentaje | NA |
| 2019 | 0 | porcentaje | NA |
| 2020 | 0 | porcentaje | NA |
| 2021 | 0 | porcentaje | NA |
| 2022 | 0 | porcentaje | NA |
| 2023 | 0 | porcentaje | NA |
| 2024 | 0 | porcentaje | NA |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|