|
|
Consumo doméstico de Carne de pollo de Estados Unidos
| Año de mercado | Consumo doméstico | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
| 1999 | 11328 | miles de toneladas | NA |
| 2000 | 11617 | miles de toneladas | 2,55 % |
| 2001 | 11716 | miles de toneladas | 0,85 % |
| 2002 | 12464 | miles de toneladas | 6,38 % |
| 2003 | 12738 | miles de toneladas | 2,20 % |
| 2004 | 13215 | miles de toneladas | 3,74 % |
| 2005 | 13611 | miles de toneladas | 3,00 % |
| 2006 | 13834 | miles de toneladas | 1,64 % |
| 2007 | 13745 | miles de toneladas | -0,64 % |
| 2008 | 13625 | miles de toneladas | -0,87 % |
| 2009 | 13131 | miles de toneladas | -3,63 % |
| 2010 | 13666 | miles de toneladas | 4,07 % |
| 2011 | 13856 | miles de toneladas | 1,39 % |
| 2012 | 13541 | miles de toneladas | -2,27 % |
| 2013 | 13879 | miles de toneladas | 2,50 % |
| 2014 | 14233 | miles de toneladas | 2,55 % |
| 2015 | 15265 | miles de toneladas | 7,25 % |
| 2016 | 15510 | miles de toneladas | 1,60 % |
| 2017 | 15826 | miles de toneladas | 2,04 % |
| 2018 | 16185 | miles de toneladas | 2,27 % |
| 2019 | 16702 | miles de toneladas | 3,19 % |
| 2020 | 16994 | miles de toneladas | 1,75 % |
| 2021 | 17170 | miles de toneladas | 1,04 % |
| 2022 | 17676 | miles de toneladas | 2,95 % |
| 2023 | 17866 | miles de toneladas | 1,07 % |
| 2024 | 18412 | miles de toneladas | 3,06 % |
| 2025 | 18700 | miles de toneladas | 1,56 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|