|
Existencias iniciales de Lácteos, leche entera en polvo seca de Tailandia
Año de mercado | Existencias iniciales | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
1996 | 0 | miles de toneladas | NA |
1997 | 0 | miles de toneladas | NA |
1998 | 0 | miles de toneladas | NA |
1999 | 5 | miles de toneladas | NA |
2000 | 6 | miles de toneladas | 20,00 % |
2001 | 10 | miles de toneladas | 66,67 % |
2002 | 6 | miles de toneladas | -40,00 % |
2003 | 9 | miles de toneladas | 50,00 % |
2004 | 6 | miles de toneladas | -33,33 % |
2005 | 4 | miles de toneladas | -33,33 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|