|
Extr. Tarifa, 999.9999 de Aceite de algodón de Togo
Año de mercado | Extr. Tarifa, 999.9999 | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
1969 | 0 | porcentaje | NA |
1971 | 0 | porcentaje | NA |
1972 | 0 | porcentaje | NA |
1973 | 2500 | porcentaje | NA |
1974 | 2500 | porcentaje | 0,00 % |
1975 | 2500 | porcentaje | 0,00 % |
1976 | 0 | porcentaje | -100,00 % |
1977 | 0 | porcentaje | NA |
1978 | 1667 | porcentaje | NA |
1979 | 1667 | porcentaje | 0,00 % |
1980 | 1667 | porcentaje | 0,00 % |
1981 | 0 | porcentaje | -100,00 % |
1983 | 1429 | porcentaje | NA |
1984 | 1739 | porcentaje | 21,69 % |
1985 | 1923 | porcentaje | 10,58 % |
1986 | 1429 | porcentaje | -25,69 % |
1987 | 1429 | porcentaje | 0,00 % |
1988 | 0 | porcentaje | -100,00 % |
1989 | 0 | porcentaje | NA |
1990 | 0 | porcentaje | NA |
1991 | 0 | porcentaje | NA |
1992 | 0 | porcentaje | NA |
1993 | 0 | porcentaje | NA |
1994 | 0 | porcentaje | NA |
1995 | 0 | porcentaje | NA |
1996 | 0 | porcentaje | NA |
1997 | 0 | porcentaje | NA |
1998 | 0 | porcentaje | NA |
1999 | 0 | porcentaje | NA |
2000 | 0 | porcentaje | NA |
2001 | 0 | porcentaje | NA |
2002 | 0 | porcentaje | NA |
2003 | 0 | porcentaje | NA |
2004 | 0 | porcentaje | NA |
2005 | 0 | porcentaje | NA |
2006 | 0 | porcentaje | NA |
2007 | 0 | porcentaje | NA |
2008 | 0 | porcentaje | NA |
2009 | 0 | porcentaje | NA |
2010 | 0 | porcentaje | NA |
2011 | 0 | porcentaje | NA |
2012 | 0 | porcentaje | NA |
2013 | 0 | porcentaje | NA |
2014 | 0 | porcentaje | NA |
2015 | 0 | porcentaje | NA |
2016 | 0 | porcentaje | NA |
2017 | 0 | porcentaje | NA |
2018 | 0 | porcentaje | NA |
2019 | 0 | porcentaje | NA |
2020 | 0 | porcentaje | NA |
2021 | 0 | porcentaje | NA |
2022 | 0 | porcentaje | NA |
2023 | 0 | porcentaje | NA |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|