|
Tasa de crecimiento anual de Oferta total de Peras frescas de Singapur
Año de mercado | Oferta total | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
2001 | 31800 | toneladas | NA |
2002 | 32600 | toneladas | 2,52 % |
2003 | 26200 | toneladas | -19,63 % |
2004 | 26500 | toneladas | 1,15 % |
2005 | 24100 | toneladas | -9,06 % |
2006 | 25000 | toneladas | 3,73 % |
2007 | 24600 | toneladas | -1,60 % |
2008 | 22500 | toneladas | -8,54 % |
2009 | 23600 | toneladas | 4,89 % |
2010 | 22000 | toneladas | -6,78 % |
2011 | 22300 | toneladas | 1,36 % |
2012 | 22100 | toneladas | -0,90 % |
2013 | 19900 | toneladas | -9,95 % |
2014 | 20600 | toneladas | 3,52 % |
2015 | 23500 | toneladas | 14,08 % |
2016 | 20100 | toneladas | -14,47 % |
2017 | 18900 | toneladas | -5,97 % |
2018 | 16500 | toneladas | -12,70 % |
2019 | 19800 | toneladas | 20,00 % |
2020 | 15100 | toneladas | -23,74 % |
2021 | 16300 | toneladas | 7,95 % |
2022 | 15000 | toneladas | -7,98 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|