|
Consumo doméstico de Cerezas frescas (dulces y agrias) de Serbia
Año de mercado | Consumo doméstico | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
2001 | 21640 | toneladas | NA |
2002 | 21800 | toneladas | 0,74 % |
2003 | 16380 | toneladas | -24,86 % |
2004 | 19620 | toneladas | 19,78 % |
2005 | 16010 | toneladas | -18,40 % |
2006 | 97650 | toneladas | 509,93 % |
2007 | 112550 | toneladas | 15,26 % |
2008 | 110650 | toneladas | -1,69 % |
2009 | 129150 | toneladas | 16,72 % |
2010 | 81500 | toneladas | -36,90 % |
2011 | 108500 | toneladas | 33,13 % |
2012 | 86300 | toneladas | -20,46 % |
2013 | 107500 | toneladas | 24,57 % |
2014 | 101800 | toneladas | -5,30 % |
2015 | 122400 | toneladas | 20,24 % |
2016 | 103700 | toneladas | -15,28 % |
2017 | 102000 | toneladas | -1,64 % |
2018 | 133000 | toneladas | 30,39 % |
2019 | 98000 | toneladas | -26,32 % |
2020 | 163500 | toneladas | 66,84 % |
2021 | 169100 | toneladas | 3,43 % |
2022 | 171100 | toneladas | 1,18 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|