|
Exportaciones de Harina de girasol de Países Bajos
Año de mercado | Exportaciones | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
1972 | 0 | miles de toneladas | NA |
1973 | 7 | miles de toneladas | NA |
1974 | 4 | miles de toneladas | -42,86 % |
1975 | 4 | miles de toneladas | 0,00 % |
1976 | 7 | miles de toneladas | 75,00 % |
1977 | 0 | miles de toneladas | -100,00 % |
1978 | 3 | miles de toneladas | NA |
1979 | 25 | miles de toneladas | 733,33 % |
1980 | 74 | miles de toneladas | 196,00 % |
1981 | 84 | miles de toneladas | 13,51 % |
1982 | 136 | miles de toneladas | 61,90 % |
1983 | 102 | miles de toneladas | -25,00 % |
1984 | 168 | miles de toneladas | 64,71 % |
1985 | 188 | miles de toneladas | 11,90 % |
1986 | 160 | miles de toneladas | -14,89 % |
1987 | 125 | miles de toneladas | -21,88 % |
1988 | 108 | miles de toneladas | -13,60 % |
1989 | 132 | miles de toneladas | 22,22 % |
1990 | 123 | miles de toneladas | -6,82 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|