|
Importaciones de Duraznos frescos y nectarinas de México
Año de mercado | Importaciones | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
1982 | 3061 | toneladas | NA |
1983 | 3061 | toneladas | 0,00 % |
1984 | 658 | toneladas | -78,50 % |
1985 | 440 | toneladas | -33,13 % |
1986 | 251 | toneladas | -42,95 % |
1987 | 2952 | toneladas | 1.076,10 % |
1988 | 4000 | toneladas | 35,50 % |
1989 | 4000 | toneladas | 0,00 % |
1990 | 10000 | toneladas | 150,00 % |
1991 | 16000 | toneladas | 60,00 % |
1992 | 14181 | toneladas | -11,37 % |
1993 | 12039 | toneladas | -15,10 % |
1994 | 25734 | toneladas | 113,76 % |
1995 | 16485 | toneladas | -35,94 % |
1996 | 13632 | toneladas | -17,31 % |
1997 | 22637 | toneladas | 66,06 % |
1998 | 15000 | toneladas | -33,74 % |
2001 | 27400 | toneladas | 82,67 % |
2002 | 30100 | toneladas | 9,85 % |
2003 | 35400 | toneladas | 17,61 % |
2004 | 28300 | toneladas | -20,06 % |
2005 | 23900 | toneladas | -15,55 % |
2006 | 21600 | toneladas | -9,62 % |
2007 | 29100 | toneladas | 34,72 % |
2008 | 38500 | toneladas | 32,30 % |
2009 | 24800 | toneladas | -35,58 % |
2010 | 31200 | toneladas | 25,81 % |
2011 | 34600 | toneladas | 10,90 % |
2012 | 32100 | toneladas | -7,23 % |
2013 | 33400 | toneladas | 4,05 % |
2014 | 26000 | toneladas | -22,16 % |
2015 | 26200 | toneladas | 0,77 % |
2016 | 29100 | toneladas | 11,07 % |
2017 | 21700 | toneladas | -25,43 % |
2018 | 31000 | toneladas | 42,86 % |
2019 | 32400 | toneladas | 4,52 % |
2020 | 23100 | toneladas | -28,70 % |
2021 | 39600 | toneladas | 71,43 % |
2022 | 28000 | toneladas | -29,29 % |
2023 | 29600 | toneladas | 5,71 % |
2024 | 35000 | toneladas | 18,24 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|