|
|
Stocks-to-Use de Algodón de Letonia
| Año de mercado | Stocks-to-Use | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
| 1987 | 14 | porcentaje | NA |
| 1988 | 17 | porcentaje | 21,43 % |
| 1989 | 17 | porcentaje | 0,00 % |
| 1990 | 14 | porcentaje | -17,65 % |
| 1991 | 18 | porcentaje | 28,57 % |
| 1992 | 9 | porcentaje | -50,00 % |
| 1993 | 10 | porcentaje | 11,11 % |
| 1994 | 16 | porcentaje | 60,00 % |
| 1995 | 16 | porcentaje | 0,00 % |
| 1996 | 13 | porcentaje | -18,75 % |
| 1997 | 13 | porcentaje | 0,00 % |
| 1998 | 16 | porcentaje | 23,08 % |
| 1999 | 13 | porcentaje | -18,75 % |
| 2000 | 19 | porcentaje | 46,15 % |
| 2001 | 18 | porcentaje | -5,26 % |
| 2002 | 24 | porcentaje | 33,33 % |
| 2003 | 24 | porcentaje | 0,00 % |
| 2004 | 27 | porcentaje | 12,50 % |
| 2005 | 13 | porcentaje | -51,85 % |
| 2006 | 18 | porcentaje | 38,46 % |
| 2007 | 11 | porcentaje | -38,89 % |
| 2008 | 0 | porcentaje | -100,00 % |
| 2009 | 0 | porcentaje | NA |
| 2010 | 0 | porcentaje | NA |
| 2011 | 0 | porcentaje | NA |
| 2012 | 0 | porcentaje | NA |
| 2013 | 0 | porcentaje | NA |
| 2014 | 100 | porcentaje | NA |
| 2015 | 33 | porcentaje | -67,00 % |
| 2016 | 50 | porcentaje | 51,52 % |
| 2017 | 33 | porcentaje | -34,00 % |
| 2018 | 29 | porcentaje | -12,12 % |
| 2019 | 50 | porcentaje | 72,41 % |
| 2020 | 30 | porcentaje | -40,00 % |
| 2021 | 50 | porcentaje | 66,67 % |
| 2022 | 50 | porcentaje | 0,00 % |
| 2023 | 33 | porcentaje | -34,00 % |
| 2024 | 33 | porcentaje | 0,00 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|