|
|
Tasa de crecimiento anual de Consumo doméstico de Manzanas frescas de Kirguizistán
| Año de mercado | Consumo doméstico | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
| 2001 | 107700 | toneladas | NA |
| 2002 | 106100 | toneladas | -1,49 % |
| 2003 | 131400 | toneladas | 23,85 % |
| 2004 | 121500 | toneladas | -7,53 % |
| 2005 | 183000 | toneladas | 50,62 % |
| 2006 | 161600 | toneladas | -11,69 % |
| 2007 | 128200 | toneladas | -20,67 % |
| 2008 | 124900 | toneladas | -2,57 % |
| 2009 | 140600 | toneladas | 12,57 % |
| 2010 | 138800 | toneladas | -1,28 % |
| 2011 | 105200 | toneladas | -24,21 % |
| 2012 | 118800 | toneladas | 12,93 % |
| 2013 | 133400 | toneladas | 12,29 % |
| 2014 | 128700 | toneladas | -3,52 % |
| 2015 | 144376 | toneladas | 12,18 % |
| 2016 | 142000 | toneladas | -1,65 % |
| 2017 | 139900 | toneladas | -1,48 % |
| 2018 | 139300 | toneladas | -0,43 % |
| 2019 | 155100 | toneladas | 11,34 % |
| 2020 | 133900 | toneladas | -13,67 % |
| 2021 | 127400 | toneladas | -4,85 % |
| 2022 | 145200 | toneladas | 13,97 % |
| 2023 | 176200 | toneladas | 21,35 % |
| 2024 | 147100 | toneladas | -16,52 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|