|
|
Exportaciones de Cebada de Hungría
| Año de mercado | Exportaciones | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
| 1960 | 27 | miles de toneladas | NA |
| 1961 | 0 | miles de toneladas | -100,00 % |
| 1962 | 0 | miles de toneladas | NA |
| 1963 | 0 | miles de toneladas | NA |
| 1964 | 0 | miles de toneladas | NA |
| 1965 | 0 | miles de toneladas | NA |
| 1966 | 0 | miles de toneladas | NA |
| 1967 | 0 | miles de toneladas | NA |
| 1968 | 0 | miles de toneladas | NA |
| 1969 | 0 | miles de toneladas | NA |
| 1970 | 0 | miles de toneladas | NA |
| 1971 | 122 | miles de toneladas | NA |
| 1972 | 88 | miles de toneladas | -27,87 % |
| 1973 | 14 | miles de toneladas | -84,09 % |
| 1974 | 0 | miles de toneladas | -100,00 % |
| 1975 | 1 | miles de toneladas | NA |
| 1976 | 9 | miles de toneladas | 800,00 % |
| 1977 | 2 | miles de toneladas | -77,78 % |
| 1978 | 4 | miles de toneladas | 100,00 % |
| 1979 | 22 | miles de toneladas | 450,00 % |
| 1980 | 4 | miles de toneladas | -81,82 % |
| 1981 | 24 | miles de toneladas | 500,00 % |
| 1982 | 25 | miles de toneladas | 4,17 % |
| 1983 | 0 | miles de toneladas | -100,00 % |
| 1984 | 2 | miles de toneladas | NA |
| 1985 | 2 | miles de toneladas | 0,00 % |
| 1986 | 0 | miles de toneladas | -100,00 % |
| 1987 | 2 | miles de toneladas | NA |
| 1988 | 51 | miles de toneladas | 2.450,00 % |
| 1989 | 0 | miles de toneladas | -100,00 % |
| 1990 | 0 | miles de toneladas | NA |
| 1991 | 385 | miles de toneladas | NA |
| 1992 | 25 | miles de toneladas | -93,51 % |
| 1993 | 35 | miles de toneladas | 40,00 % |
| 1994 | 165 | miles de toneladas | 371,43 % |
| 1995 | 55 | miles de toneladas | -66,67 % |
| 1996 | 110 | miles de toneladas | 100,00 % |
| 1997 | 190 | miles de toneladas | 72,73 % |
| 1998 | 140 | miles de toneladas | -26,32 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|