|
|
Extr. Tarifa, 999.9999 de Harina de soja de Finlandia
| Año de mercado | Extr. Tarifa, 999.9999 | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
| 1964 | 7857 | porcentaje | NA |
| 1965 | 7910 | porcentaje | 0,67 % |
| 1966 | 7937 | porcentaje | 0,34 % |
| 1967 | 8049 | porcentaje | 1,41 % |
| 1968 | 7907 | porcentaje | -1,76 % |
| 1969 | 8000 | porcentaje | 1,18 % |
| 1970 | 7922 | porcentaje | -0,98 % |
| 1971 | 7887 | porcentaje | -0,44 % |
| 1972 | 8000 | porcentaje | 1,43 % |
| 1973 | 7931 | porcentaje | -0,86 % |
| 1974 | 7905 | porcentaje | -0,33 % |
| 1975 | 7961 | porcentaje | 0,71 % |
| 1976 | 7978 | porcentaje | 0,21 % |
| 1977 | 7955 | porcentaje | -0,29 % |
| 1978 | 8000 | porcentaje | 0,57 % |
| 1979 | 7941 | porcentaje | -0,74 % |
| 1980 | 7938 | porcentaje | -0,04 % |
| 1981 | 7966 | porcentaje | 0,35 % |
| 1982 | 7949 | porcentaje | -0,21 % |
| 1983 | 8000 | porcentaje | 0,64 % |
| 1984 | 7881 | porcentaje | -1,49 % |
| 1985 | 7852 | porcentaje | -0,37 % |
| 1986 | 7910 | porcentaje | 0,74 % |
| 1987 | 8081 | porcentaje | 2,16 % |
| 1988 | 7925 | porcentaje | -1,93 % |
| 1989 | 8047 | porcentaje | 1,54 % |
| 1990 | 8029 | porcentaje | -0,22 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|