|
|
Importaciones de Manzanas frescas de Unión Europea (UE-27)
| Año de mercado | Importaciones | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
| 2001 | 721000 | toneladas | NA |
| 2002 | 538806 | toneladas | -25,27 % |
| 2003 | 797602 | toneladas | 48,03 % |
| 2004 | 886392 | toneladas | 11,13 % |
| 2005 | 991052 | toneladas | 11,81 % |
| 2006 | 821559 | toneladas | -17,10 % |
| 2007 | 888980 | toneladas | 8,21 % |
| 2008 | 867565 | toneladas | -2,41 % |
| 2009 | 590200 | toneladas | -31,97 % |
| 2010 | 620100 | toneladas | 5,07 % |
| 2011 | 518100 | toneladas | -16,45 % |
| 2012 | 563400 | toneladas | 8,74 % |
| 2013 | 622300 | toneladas | 10,45 % |
| 2014 | 400300 | toneladas | -35,67 % |
| 2015 | 450600 | toneladas | 12,57 % |
| 2016 | 298900 | toneladas | -33,67 % |
| 2017 | 393800 | toneladas | 31,75 % |
| 2018 | 388500 | toneladas | -1,35 % |
| 2019 | 377800 | toneladas | -2,75 % |
| 2020 | 324900 | toneladas | -14,00 % |
| 2021 | 331300 | toneladas | 1,97 % |
| 2022 | 238200 | toneladas | -28,10 % |
| 2023 | 255600 | toneladas | 7,30 % |
| 2024 | 350000 | toneladas | 36,93 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|