|
|
Consumo doméstico de Carne de res y de ternera de Unión Europea (UE-27)
| Año de mercado | Consumo doméstico | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
| 1999 | 8659 | miles de toneladas de CWE | NA |
| 2000 | 8157 | miles de toneladas de CWE | -5,80 % |
| 2001 | 7648 | miles de toneladas de CWE | -6,24 % |
| 2002 | 8329 | miles de toneladas de CWE | 8,90 % |
| 2003 | 8578 | miles de toneladas de CWE | 2,99 % |
| 2004 | 8689 | miles de toneladas de CWE | 1,29 % |
| 2005 | 8606 | miles de toneladas de CWE | -0,96 % |
| 2006 | 8688 | miles de toneladas de CWE | 0,95 % |
| 2007 | 8762 | miles de toneladas de CWE | 0,85 % |
| 2008 | 8407 | miles de toneladas de CWE | -4,05 % |
| 2009 | 8288 | miles de toneladas de CWE | -1,42 % |
| 2010 | 8237 | miles de toneladas de CWE | -0,62 % |
| 2011 | 8101 | miles de toneladas de CWE | -1,65 % |
| 2012 | 7798 | miles de toneladas de CWE | -3,74 % |
| 2013 | 7545 | miles de toneladas de CWE | -3,24 % |
| 2014 | 7544 | miles de toneladas de CWE | -0,01 % |
| 2015 | 7781 | miles de toneladas de CWE | 3,14 % |
| 2016 | 6613 | miles de toneladas de CWE | -15,01 % |
| 2017 | 6582 | miles de toneladas de CWE | -0,47 % |
| 2018 | 6753 | miles de toneladas de CWE | 2,60 % |
| 2019 | 6698 | miles de toneladas de CWE | -0,81 % |
| 2020 | 6539 | miles de toneladas de CWE | -2,37 % |
| 2021 | 6529 | miles de toneladas de CWE | -0,15 % |
| 2022 | 6468 | miles de toneladas de CWE | -0,93 % |
| 2023 | 6200 | miles de toneladas de CWE | -4,14 % |
| 2024 | 6260 | miles de toneladas de CWE | 0,97 % |
| 2025 | 6195 | miles de toneladas de CWE | -1,04 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|