|
|
Consumo doméstico de Café verde de Unión Europea (UE-27)
| Año de mercado | Consumo doméstico | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
| 2002 | 41580 | miles de bolsas de 60 kg | NA |
| 2003 | 40705 | miles de bolsas de 60 kg | -2,10 % |
| 2004 | 39120 | miles de bolsas de 60 kg | -3,89 % |
| 2005 | 43675 | miles de bolsas de 60 kg | 11,64 % |
| 2006 | 41320 | miles de bolsas de 60 kg | -5,39 % |
| 2007 | 42965 | miles de bolsas de 60 kg | 3,98 % |
| 2008 | 39120 | miles de bolsas de 60 kg | -8,95 % |
| 2009 | 49070 | miles de bolsas de 60 kg | 25,43 % |
| 2010 | 41350 | miles de bolsas de 60 kg | -15,73 % |
| 2011 | 45250 | miles de bolsas de 60 kg | 9,43 % |
| 2012 | 43275 | miles de bolsas de 60 kg | -4,36 % |
| 2013 | 41475 | miles de bolsas de 60 kg | -4,16 % |
| 2014 | 43870 | miles de bolsas de 60 kg | 5,77 % |
| 2015 | 44095 | miles de bolsas de 60 kg | 0,51 % |
| 2016 | 39045 | miles de bolsas de 60 kg | -11,45 % |
| 2017 | 42065 | miles de bolsas de 60 kg | 7,73 % |
| 2018 | 42092 | miles de bolsas de 60 kg | 0,06 % |
| 2019 | 40264 | miles de bolsas de 60 kg | -4,34 % |
| 2020 | 41271 | miles de bolsas de 60 kg | 2,50 % |
| 2021 | 41882 | miles de bolsas de 60 kg | 1,48 % |
| 2022 | 44522 | miles de bolsas de 60 kg | 6,30 % |
| 2023 | 39607 | miles de bolsas de 60 kg | -11,04 % |
| 2024 | 42046 | miles de bolsas de 60 kg | 6,16 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|