|
|
Consumo doméstico humano de Azúcar centrífugada de Unión Europea (UE-27)
| Año de mercado | Consumo doméstico humano | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
| 2001 | 0 | miles de toneladas | NA |
| 2002 | 0 | miles de toneladas | NA |
| 2003 | 0 | miles de toneladas | NA |
| 2004 | 0 | miles de toneladas | NA |
| 2005 | 0 | miles de toneladas | NA |
| 2006 | 20046 | miles de toneladas | NA |
| 2007 | 16716 | miles de toneladas | -16,61 % |
| 2008 | 17036 | miles de toneladas | 1,91 % |
| 2009 | 17610 | miles de toneladas | 3,37 % |
| 2010 | 18040 | miles de toneladas | 2,44 % |
| 2011 | 18200 | miles de toneladas | 0,89 % |
| 2012 | 18250 | miles de toneladas | 0,27 % |
| 2013 | 18500 | miles de toneladas | 1,37 % |
| 2014 | 18700 | miles de toneladas | 1,08 % |
| 2015 | 18700 | miles de toneladas | 0,00 % |
| 2016 | 15441 | miles de toneladas | -17,43 % |
| 2017 | 17000 | miles de toneladas | 10,10 % |
| 2018 | 17000 | miles de toneladas | 0,00 % |
| 2019 | 17000 | miles de toneladas | 0,00 % |
| 2020 | 16700 | miles de toneladas | -1,76 % |
| 2021 | 17000 | miles de toneladas | 1,80 % |
| 2022 | 16500 | miles de toneladas | -2,94 % |
| 2023 | 16500 | miles de toneladas | 0,00 % |
| 2024 | 16500 | miles de toneladas | 0,00 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|