|
Tasa de crecimiento anual de Importaciones de Aceite de palma de Unión Europea (UE-27)
Año de mercado | Importaciones | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
1999 | 2078 | miles de toneladas | NA |
2000 | 2885 | miles de toneladas | 38,84 % |
2001 | 2978 | miles de toneladas | 3,22 % |
2002 | 3006 | miles de toneladas | 0,94 % |
2003 | 3411 | miles de toneladas | 13,47 % |
2004 | 4031 | miles de toneladas | 18,18 % |
2005 | 4276 | miles de toneladas | 6,08 % |
2006 | 4339 | miles de toneladas | 1,47 % |
2007 | 4967 | miles de toneladas | 14,47 % |
2008 | 5509 | miles de toneladas | 10,91 % |
2009 | 5442 | miles de toneladas | -1,22 % |
2010 | 4944 | miles de toneladas | -9,15 % |
2011 | 5707 | miles de toneladas | 15,43 % |
2012 | 6812 | miles de toneladas | 19,36 % |
2013 | 6969 | miles de toneladas | 2,30 % |
2014 | 6935 | miles de toneladas | -0,49 % |
2015 | 6717 | miles de toneladas | -3,14 % |
2016 | 7217 | miles de toneladas | 7,44 % |
2017 | 7079 | miles de toneladas | -1,91 % |
2018 | 7297 | miles de toneladas | 3,08 % |
2019 | 7300 | miles de toneladas | 0,04 % |
2020 | 6700 | miles de toneladas | -8,22 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|