|
|
Existencias iniciales de Aceite de colza de Unión Europea (UE-27)
| Año de mercado | Existencias iniciales | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
| 1999 | 207 | miles de toneladas | NA |
| 2000 | 257 | miles de toneladas | 24,15 % |
| 2001 | 348 | miles de toneladas | 35,41 % |
| 2002 | 320 | miles de toneladas | -8,05 % |
| 2003 | 317 | miles de toneladas | -0,94 % |
| 2004 | 156 | miles de toneladas | -50,79 % |
| 2005 | 214 | miles de toneladas | 37,18 % |
| 2006 | 208 | miles de toneladas | -2,80 % |
| 2007 | 201 | miles de toneladas | -3,37 % |
| 2008 | 305 | miles de toneladas | 51,74 % |
| 2009 | 280 | miles de toneladas | -8,20 % |
| 2010 | 318 | miles de toneladas | 13,57 % |
| 2011 | 194 | miles de toneladas | -38,99 % |
| 2012 | 281 | miles de toneladas | 44,85 % |
| 2013 | 220 | miles de toneladas | -21,71 % |
| 2014 | 408 | miles de toneladas | 85,45 % |
| 2015 | 663 | miles de toneladas | 62,50 % |
| 2016 | 412 | miles de toneladas | -37,86 % |
| 2017 | 212 | miles de toneladas | -48,54 % |
| 2018 | 86 | miles de toneladas | -59,43 % |
| 2019 | 318 | miles de toneladas | 269,77 % |
| 2020 | 378 | miles de toneladas | 18,87 % |
| 2021 | 211 | miles de toneladas | -44,18 % |
| 2022 | 325 | miles de toneladas | 54,03 % |
| 2023 | 291 | miles de toneladas | -10,46 % |
| 2024 | 305 | miles de toneladas | 4,81 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|