|
Tasa de crecimiento anual de Consumo doméstico de Maíz de Estonia
Año de mercado | Consumo doméstico | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
1987 | 225 | miles de toneladas | NA |
1988 | 400 | miles de toneladas | 77,78 % |
1989 | 310 | miles de toneladas | -22,50 % |
1990 | 350 | miles de toneladas | 12,90 % |
1991 | 100 | miles de toneladas | -71,43 % |
1992 | 78 | miles de toneladas | -22,00 % |
1993 | 100 | miles de toneladas | 28,21 % |
1994 | 85 | miles de toneladas | -15,00 % |
1995 | 23 | miles de toneladas | -72,94 % |
1996 | 1 | miles de toneladas | -95,65 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|