|
Importaciones de Arroz blanco de Estonia
Año de mercado | Importaciones | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
1991 | 3 | miles de toneladas | NA |
1992 | 5 | miles de toneladas | 66,67 % |
1993 | 5 | miles de toneladas | 0,00 % |
1994 | 3 | miles de toneladas | -40,00 % |
1995 | 5 | miles de toneladas | 66,67 % |
1996 | 10 | miles de toneladas | 100,00 % |
1997 | 10 | miles de toneladas | 0,00 % |
1998 | 5 | miles de toneladas | -50,00 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|