|
Consumo doméstico de Aceite de semilla de palma de República Democrática Alemana
Año de mercado | Consumo doméstico | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
1978 | 2 | miles de toneladas | NA |
1979 | 2 | miles de toneladas | 0,00 % |
1980 | 2 | miles de toneladas | 0,00 % |
1981 | 2 | miles de toneladas | 0,00 % |
1982 | 2 | miles de toneladas | 0,00 % |
1983 | 2 | miles de toneladas | 0,00 % |
1984 | 2 | miles de toneladas | 0,00 % |
1985 | 6 | miles de toneladas | 200,00 % |
1986 | 6 | miles de toneladas | 0,00 % |
1987 | 3 | miles de toneladas | -50,00 % |
1988 | 3 | miles de toneladas | 0,00 % |
1989 | 3 | miles de toneladas | 0,00 % |
1990 | 3 | miles de toneladas | 0,00 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|