|
Tasa de crecimiento anual de Exportaciones de Cebada de Serbia y Montenegro
Año de mercado | Exportaciones | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
1992 | 0 | miles de toneladas | NA |
1993 | 0 | miles de toneladas | NA |
1994 | 0 | miles de toneladas | NA |
1995 | 0 | miles de toneladas | NA |
1996 | 0 | miles de toneladas | NA |
1997 | 0 | miles de toneladas | NA |
1998 | 0 | miles de toneladas | NA |
1999 | 0 | miles de toneladas | NA |
2000 | 2 | miles de toneladas | NA |
2001 | 12 | miles de toneladas | 500,00 % |
2002 | 14 | miles de toneladas | 16,67 % |
2003 | 3 | miles de toneladas | -78,57 % |
2004 | 7 | miles de toneladas | 133,33 % |
2005 | 5 | miles de toneladas | -28,57 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|