|
Tasa de crecimiento anual de Producción comercial de Peras frescas de Canadá
Año de mercado | Producción comercial | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
1970 | 0 | toneladas | NA |
1971 | 0 | toneladas | NA |
1972 | 0 | toneladas | NA |
1973 | 0 | toneladas | NA |
1974 | 0 | toneladas | NA |
1975 | 0 | toneladas | NA |
1976 | 0 | toneladas | NA |
1982 | 30739 | toneladas | NA |
1983 | 28679 | toneladas | -6,70 % |
1984 | 24418 | toneladas | -14,86 % |
1985 | 28217 | toneladas | 15,56 % |
1986 | 23673 | toneladas | -16,10 % |
1987 | 27623 | toneladas | 16,69 % |
1988 | 23300 | toneladas | -15,65 % |
1989 | 21272 | toneladas | -8,70 % |
1990 | 17150 | toneladas | -19,38 % |
1991 | 18441 | toneladas | 7,53 % |
1992 | 21145 | toneladas | 14,66 % |
1993 | 18126 | toneladas | -14,28 % |
1994 | 15793 | toneladas | -12,87 % |
1995 | 11325 | toneladas | -28,29 % |
1996 | 17423 | toneladas | 53,85 % |
1997 | 15611 | toneladas | -10,40 % |
1998 | 16760 | toneladas | 7,36 % |
1999 | 17419 | toneladas | 3,93 % |
2000 | 15072 | toneladas | -13,47 % |
2001 | 13600 | toneladas | -9,77 % |
2002 | 14500 | toneladas | 6,62 % |
2003 | 15100 | toneladas | 4,14 % |
2004 | 13300 | toneladas | -11,92 % |
2005 | 10900 | toneladas | -18,05 % |
2006 | 14000 | toneladas | 28,44 % |
2007 | 11900 | toneladas | -15,00 % |
2008 | 9600 | toneladas | -19,33 % |
2009 | 8400 | toneladas | -12,50 % |
2010 | 7800 | toneladas | -7,14 % |
2011 | 8300 | toneladas | 6,41 % |
2012 | 6500 | toneladas | -21,69 % |
2013 | 8700 | toneladas | 33,85 % |
2014 | 7570 | toneladas | -12,99 % |
2015 | 7768 | toneladas | 2,62 % |
2016 | 8285 | toneladas | 6,66 % |
2017 | 8622 | toneladas | 4,07 % |
2018 | 8627 | toneladas | 0,06 % |
2019 | 9247 | toneladas | 7,19 % |
2020 | 8097 | toneladas | -12,44 % |
2021 | 7807 | toneladas | -3,58 % |
2022 | 9000 | toneladas | 15,28 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|