|
|
Importaciones de Carne de pollo de Canadá
| Año de mercado | Importaciones | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
| 1999 | 94 | miles de toneladas | NA |
| 2000 | 110 | miles de toneladas | 17,02 % |
| 2001 | 111 | miles de toneladas | 0,91 % |
| 2002 | 125 | miles de toneladas | 12,61 % |
| 2003 | 105 | miles de toneladas | -16,00 % |
| 2004 | 123 | miles de toneladas | 17,14 % |
| 2005 | 122 | miles de toneladas | -0,81 % |
| 2006 | 147 | miles de toneladas | 20,49 % |
| 2007 | 170 | miles de toneladas | 15,65 % |
| 2008 | 176 | miles de toneladas | 3,53 % |
| 2009 | 171 | miles de toneladas | -2,84 % |
| 2010 | 173 | miles de toneladas | 1,17 % |
| 2011 | 179 | miles de toneladas | 3,47 % |
| 2012 | 197 | miles de toneladas | 10,06 % |
| 2013 | 201 | miles de toneladas | 2,03 % |
| 2014 | 200 | miles de toneladas | -0,50 % |
| 2015 | 210 | miles de toneladas | 5,00 % |
| 2016 | 189 | miles de toneladas | -10,00 % |
| 2017 | 174 | miles de toneladas | -7,94 % |
| 2018 | 170 | miles de toneladas | -2,30 % |
| 2019 | 172 | miles de toneladas | 1,18 % |
| 2020 | 188 | miles de toneladas | 9,30 % |
| 2021 | 184 | miles de toneladas | -2,13 % |
| 2022 | 187 | miles de toneladas | 1,63 % |
| 2023 | 197 | miles de toneladas | 5,35 % |
| 2024 | 205 | miles de toneladas | 4,06 % |
| 2025 | 215 | miles de toneladas | 4,88 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|