|
|
Tasa de crecimiento anual de Exportaciones de Lácteos, queso de Bielorrusia
| Año de mercado | Exportaciones | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
| 1988 | 0 | miles de toneladas | NA |
| 1989 | 0 | miles de toneladas | NA |
| 1990 | 0 | miles de toneladas | NA |
| 1991 | 0 | miles de toneladas | NA |
| 1992 | 0 | miles de toneladas | NA |
| 1993 | 0 | miles de toneladas | NA |
| 1994 | 0 | miles de toneladas | NA |
| 2006 | 83 | miles de toneladas | NA |
| 2007 | 92 | miles de toneladas | 10,84 % |
| 2008 | 102 | miles de toneladas | 10,87 % |
| 2009 | 121 | miles de toneladas | 18,63 % |
| 2010 | 119 | miles de toneladas | -1,65 % |
| 2011 | 122 | miles de toneladas | 2,52 % |
| 2012 | 136 | miles de toneladas | 11,48 % |
| 2013 | 140 | miles de toneladas | 2,94 % |
| 2014 | 167 | miles de toneladas | 19,29 % |
| 2015 | 183 | miles de toneladas | 9,58 % |
| 2016 | 205 | miles de toneladas | 12,02 % |
| 2017 | 189 | miles de toneladas | -7,80 % |
| 2018 | 211 | miles de toneladas | 11,64 % |
| 2019 | 244 | miles de toneladas | 15,64 % |
| 2020 | 275 | miles de toneladas | 12,70 % |
| 2021 | 298 | miles de toneladas | 8,36 % |
| 2022 | 310 | miles de toneladas | 4,03 % |
| 2023 | 310 | miles de toneladas | 0,00 % |
| 2024 | 315 | miles de toneladas | 1,61 % |
| 2025 | 320 | miles de toneladas | 1,59 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|