|
|
Tasa de crecimiento anual de Consumo doméstico de Manzanas frescas de Bélgica
| Año de mercado | Consumo doméstico | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
| 1970 | 0 | toneladas | NA |
| 1971 | 0 | toneladas | NA |
| 1972 | 0 | toneladas | NA |
| 1973 | 0 | toneladas | NA |
| 1974 | 0 | toneladas | NA |
| 1975 | 0 | toneladas | NA |
| 1976 | 0 | toneladas | NA |
| 1982 | 295169 | toneladas | NA |
| 1983 | 260332 | toneladas | -11,80 % |
| 1984 | 272792 | toneladas | 4,79 % |
| 1985 | 255721 | toneladas | -6,26 % |
| 1986 | 278600 | toneladas | 8,95 % |
| 1987 | 280535 | toneladas | 0,69 % |
| 1988 | 286736 | toneladas | 2,21 % |
| 1989 | 314308 | toneladas | 9,62 % |
| 1990 | 283391 | toneladas | -9,84 % |
| 1991 | 231030 | toneladas | -18,48 % |
| 1992 | 353126 | toneladas | 52,85 % |
| 1993 | 363243 | toneladas | 2,86 % |
| 1994 | 441058 | toneladas | 21,42 % |
| 1995 | 456171 | toneladas | 3,43 % |
| 1996 | 335495 | toneladas | -26,45 % |
| 1997 | 315728 | toneladas | -5,89 % |
| 1998 | 322740 | toneladas | 2,22 % |
| 1999 | 339386 | toneladas | 5,16 % |
| 2000 | 346551 | toneladas | 2,11 % |
| 2001 | 0 | toneladas | -100,00 % |
| 2002 | 0 | toneladas | NA |
| 2003 | 0 | toneladas | NA |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|