|
Importaciones de Harina de soja de Bangladesh
Año de mercado | Importaciones | Unidad de medida | Tasa de crecimiento |
2001 | 178 | miles de toneladas | NA |
2002 | 206 | miles de toneladas | 15,73 % |
2003 | 228 | miles de toneladas | 10,68 % |
2004 | 211 | miles de toneladas | -7,46 % |
2005 | 189 | miles de toneladas | -10,43 % |
2006 | 317 | miles de toneladas | 67,72 % |
2007 | 243 | miles de toneladas | -23,34 % |
2008 | 275 | miles de toneladas | 13,17 % |
2009 | 417 | miles de toneladas | 51,64 % |
2010 | 554 | miles de toneladas | 32,85 % |
2011 | 375 | miles de toneladas | -32,31 % |
2012 | 362 | miles de toneladas | -3,47 % |
2013 | 260 | miles de toneladas | -28,18 % |
2014 | 363 | miles de toneladas | 39,62 % |
2015 | 493 | miles de toneladas | 35,81 % |
2016 | 476 | miles de toneladas | -3,45 % |
2017 | 652 | miles de toneladas | 36,97 % |
2018 | 554 | miles de toneladas | -15,03 % |
2019 | 509 | miles de toneladas | -8,12 % |
2020 | 780 | miles de toneladas | 53,24 % |
2021 | 853 | miles de toneladas | 9,36 % |
2022 | 691 | miles de toneladas | -18,99 % |
2023 | 1061 | miles de toneladas | 53,55 % |
2024 | 1050 | miles de toneladas | -1,04 % |
Source: United States Department of Agriculture
See also: Commodity prices
See also: Agricultural prices
See also: Commodities market
|
|